自然吸气 106马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 欧诺S 1.5L 经济型减税 | 3.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 欧诺S 1.5L 基本型减税 | 4.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 欧诺S 1.5L 标准型减税 | 4.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 欧诺S 1.5L 舒适型减税 | 5.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 欧诺S 1.5L 豪华型减税 | 5.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 107马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L欧诺S智享版非空调客车JL473QG减税 | 4.54万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L欧诺S智享版非空调厢货JL473QG减税 | 4.64万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L欧诺S智享版单蒸空调客车JL473QG减税 | 4.74万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L欧诺S智享版单蒸空调厢货JL473QG减税 | 4.84万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L欧诺S智享版双蒸空调客车JL473QG减税 | 4.84万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L欧诺S经济型厢货国VI JL473QG减税 | 4.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L欧诺S经济型JL473QG减税 | 3.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L欧诺S经济型(非空调)国VIJL473QG减税 | 4.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L欧诺S经济型5座JL473QG减税 | 4.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L欧诺S经济型7座JL473QG减税 | 4.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L欧诺S经济型(空调)国VIJL473QG减税 | 4.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L欧诺S基本型国VIJL473QG减税 | 4.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L欧诺S舒适型国VI JL473QG减税 | 5.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 1.5L欧诺S基本型EA15-AB减税 | 4.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 1.5L欧诺S标准型EA15-AB减税 | 4.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 1.5L欧诺S舒适型EA15-AB减税 | 5.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 1.5L欧诺S豪华型EA15-AB减税 | 5.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 林荫大道 2007款 2.8 豪华型
¥2万
2007年06月上牌 | 11.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 尊贵型
¥3万
2007年09月上牌 | 12.80万公里
大众 途锐 2004款 3.2L 标配版
¥4万
2008年01月上牌 | 9.00万公里
本田 奥德赛 2007款 2.4L 舒适版
¥1万
2007年08月上牌 | 13.00万公里
华颂 7 2015款 2.0T 自动豪华型
¥4万
2016年05月上牌 | 11.00万公里
别克 君越 2008款 2.4 舒适型
¥1万
2009年04月上牌 | 11.00万公里
大众 帕萨特领驭 2005款 1.8T 自动舒适型
¥1万
2007年07月上牌 | 11.00万公里
日产 天籁 2007款 御 230JK豪华天窗
¥1万
2007年11月上牌 | 12.60万公里