2.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.5T四驱自动超豪华版JE4D25Q6A | 15.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5T四驱自动超豪华版加长版JE4D25Q6A | 15.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T两驱手动领航版 国VI JE4D25Q6A | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T两驱手动领航版 国VI 加长版JE4D25Q6A | 11.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T两驱手动旗舰版 国VI JE4D25Q6A | 12.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T两驱手动旗舰版 国VI 加长版JE4D25Q6A | 12.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T两驱自动领航版 国VI JE4D25Q6A | 12.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T两驱自动领航版 国VI 加长版JE4D25Q6A | 12.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T四驱手动领航版 国VI JE4D25Q6A | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T四驱手动领航版 国VI 加长版JE4D25Q6A | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T两驱自动旗舰版 国VI JE4D25Q6A | 13.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T两驱自动旗舰版 国VI 加长版JE4D25Q6A | 13.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T四驱自动领航版 国VI JE4D25Q6A | 13.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T四驱自动领航版 国VI 加长版JE4D25Q6A | 14.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T四驱手动旗舰版 国VI JE4D25Q6A | 14.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T四驱手动旗舰版 国VI 加长版JE4D25Q6A | 14.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T四驱自动旗舰版 国VI JE4D25Q6A | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T四驱自动旗舰版 国VI 加长版JE4D25Q6A | 15.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T两驱自动汽油领尚版JX4G20A6L | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T两驱自动汽油领耀版JX4G20A6L | 14.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T四驱自动汽油领尚版JX4G20A6L | 15.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T两驱自动汽油领尊版JX4G20A6L | 15.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T四驱自动汽油领耀版JX4G20A6L | 16.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T两驱自动汽油领臻版JX4G20A6L | 16.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T四驱自动汽油领尊版JX4G20A6L | 17.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T四驱自动汽油领臻版JX4G20A6L | 18.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T四驱自动汽油至臻版JX4G20A6L | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
小鹏汽车P7 2020款 586E
¥17万
2021年10月上牌 | 3.20万公里
小鹏汽车P7 2020款 670E
¥18万
2021年09月上牌 | 3.40万公里
雷克萨斯UX新能源 2020款 300e 纯·悦版
¥19万
2022年04月上牌 | 1.30万公里
腾势汽车 腾势X 2020款 PHEV运动版
¥17万
2021年04月上牌 | 3.24万公里
奔驰 CLS 2008款 CLS 500
¥18万
2007年12月上牌 | 9.00万公里
路虎 揽胜极光 2018款 240PS HSE DYNAMIC 致动版
¥18万
2018年09月上牌 | 9.10万公里
小鹏汽车P7 2022款 670N+
¥18万
2022年03月上牌 | 2.00万公里
日产 途乐 2006款 4.8 自动 SGL V6
¥20万
2018年01月上牌 | 5.00万公里