1.5升 自然吸气 115马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L CVT GLS领先版 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L CVT GLX精英版 | 11.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L CVT LUX尊贵版 | 12.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L CVT 20周年纪念款 | 12.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L CVT TOP旗舰版 | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 140马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 240TGDi DCT GLX精英版 | 12.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 240TGDi DCT LUX尊贵版 | 13.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 240TGDi DCT TOP旗舰版 | 14.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
英菲尼迪 FX 2009款 FX35 超越版
¥10万
2015年01月上牌 | 6.00万公里
奥迪 Q7 2007款 3.6 FSI quattro 舒适型
¥9万
2014年01月上牌 | 8.00万公里
奥迪 A5 2008款 3.2 coupe quattro
¥9万
2008年11月上牌 | 4.40万公里
宝马 X6 2009款 xDrive35i
¥10万
2009年07月上牌 | 18.00万公里
比亚迪 元新能源 2019款 EV535 智联领潮型
¥8万
2021年09月上牌 | 1.60万公里
领克06 2020款 1.5T 耀Halo
¥10万
2020年10月上牌 | 1.90万公里
零跑汽车 零跑T03 2022款 星钻版
¥8万
2022年11月上牌 | 0.20万公里
大众 速腾 2018款 280TSI DSG RLine
¥8万
2018年06月上牌 | 7.60万公里