2.0升 混动 152马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 双擎 2.0L 先锋版 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 双擎 2.0L 精英版 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 双擎 2.0L 豪华版 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 双擎 2.0L CARE版 | 16.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 双擎 2.0L 尊享版 | 17.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 双擎 2.0L 旗舰版 | 18.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 自然吸气 171马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L 先锋版 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L 精英版 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L 豪华版 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L 20周年铂金纪念版 | 15.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L CARE版 | 15.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L 尊享版 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L 旗舰版 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 昂科雷 2014款 3.6L 两驱精英舒适型
¥13万
2017年12月上牌 | 9.00万公里
小鹏汽车G3 2021款 G3i 520G
¥11万
2022年03月上牌 | 3.80万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne 3.6L
¥11万
2013年01月上牌 | 7.00万公里
捷豹 XJ 2011款 XJL 3.0 全景商务版
¥14万
2016年01月上牌 | 8.00万公里
比亚迪 元PLUS 2022款 430KM 尊贵型
¥11万
2023年05月上牌 | 0.80万公里
奥迪 A8 2011款 A8L 3.0 TFSI quattro豪华型(213kW)
¥15万
2013年01月上牌 | 7.00万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne 3.6L
¥12万
2010年01月上牌 | 11.00万公里
奥迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 技术型(245kW)
¥13万
2011年08月上牌 | 16.00万公里