1.8升 混动 98马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 双擎 1.8L E-CVT先锋版 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 双擎 1.8L E-CVT精英版 | 14.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 双擎 1.8L E-CVT旗舰版 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.2升 涡轮增压 116马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.2T S-CVT先锋PLUS版减税 | 12.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2T S-CVT精英PLUS版减税 | 12.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2T S-CVT 豪华版减税 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2T S-CVT 旗舰版减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2T S-CVT精英SPORT版减税 | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 121马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 TNGA 1.5L 手动先锋版减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 TNGA 1.5L CVT先锋版减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 TNGA 1.5L CVT精英版减税 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 TNGA 1.5L CVT精英CARE版减税 | 13.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 i3 2016款 升级款时尚型
¥12万
2017年05月上牌 | 4.00万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2006年01月上牌 | 12.00万公里
宝马 7系 2008款 730Li经典版
¥10万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
标致 4008 2017款 350THP 精英版
¥11万
2017年10月上牌 | 4.10万公里
林肯 MKX 2007款 3.5 自动 飞行员版
¥12万
2008年04月上牌 | 12.00万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne 3.6L
¥15万
2008年03月上牌 | 12.00万公里
哈弗 F7 2021款 哈弗F7 2.0T 四驱i悦
¥13万
2021年01月上牌 | 0.10万公里
日产 天籁 2020款 2.0L XE 时尚版
¥15万
2019年10月上牌 | 3.00万公里