2.0升 混动 136马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L DHT悦享型 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L DHT臻享型 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L DHT奢享型 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 147马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 手动精英型 | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T CVT精英型 | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T CVT尊贵型 | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T CVT旗舰型 | 11.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 177马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 280T CVT超越型 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280T CVT卓越型 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 280T 1.5T CVT旗舰型 | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 280T 1.5T CVT尊贵型 | 11.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2010款 S 400 L HYBRID
¥11万
2011年03月上牌 | 10.00万公里
路虎 揽胜运动版 2011款 5.0 NA V8 HSE
¥14万
2011年09月上牌 | 12.00万公里
特斯拉 Model 3(进口) 2019款 标准续航后驱升级版
¥13万
2019年11月上牌 | 3.23万公里
大众 ID.4 CROZZ 2021款 长续航PRO两驱版
¥13万
2022年03月上牌 | 4.00万公里
路虎 发现运动版 2020款 249PS RDynamic 性能科技版 5座
¥15万
2020年10月上牌 | 5.00万公里
深蓝汽车 深蓝S07 2023款 620Max纯电版
¥13万
2023年07月上牌 | 4.00万公里
宝马 X2 2020款 xDrive25i M越野套装
¥14万
2020年07月上牌 | 6.00万公里
凯迪拉克 XTS 2017款 28T 技术型
¥11万
2017年06月上牌 | 8.00万公里