1.5升 涡轮增压 147马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5T 手动精英型减税 | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 自动精英型减税 | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 自动尊贵型减税 | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 自动旗舰型减税 | 11.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 自动旗舰型商务舱减税 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 自动旗舰型头等舱减税 | 13.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 177马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 280T 1.5T 自动尊贵型减税 | 11.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280T 1.5T 自动旗舰型减税 | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 微蓝6 2019款 互联智享型
¥9万
2020年01月上牌 | 5.44万公里
日产 轩逸纯电 2018款 智尊版
¥10万
2020年03月上牌 | 3.10万公里
宝马 7系 2008款 730Li经典版
¥8万
2008年04月上牌 | 28.00万公里
英菲尼迪 G系 2009款 G37S Coupe
¥9万
2009年12月上牌 | 13.00万公里
奥迪 Q7 2007款 4.2 FSI quattro 豪华型
¥8万
2007年07月上牌 | 18.00万公里
领克 03 2018款 1.5TD DCT劲Pro版
¥10万
2019年03月上牌 | 4.00万公里
大通 上汽MAXUS G10 2016款 2.0T 自动行政版
¥9万
2019年03月上牌 | 6.90万公里
奔驰 E级(进口) 2010款 E 200 CGI 优雅型
¥9万
2010年10月上牌 | 14.00万公里