| 2.0升 涡轮增压 252马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0T 公务版新能源 | 34.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0T 商务版新能源 | 35.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0T 豪华版新能源 | 43.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0T 旗舰版新能源 | 53.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 智联旗悦版新能源 | 35.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 智联旗韵版新能源 | 37.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 智联旗享版新能源 | 43.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 智联旗畅版新能源 | 47.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 智联旗领版新能源 | 53.88万 | 加载中... | 询底价对比 |

宝马 X7 2022款 xDrive40i 尊享型M运动套装
¥50万
2022年01月上牌 | 4.70万公里

奥迪 A6L 2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型
¥34万
2024年03月上牌 | 3.00万公里

保时捷 Panamera 2016款 Panamera Edition 3.0T
¥26万
2016年10月上牌 | 6.80万公里

奥迪 A6L 2025款 45 TFSI quattro 臻选动感型
¥35万
2025年04月上牌 | 0.10万公里

丰田 埃尔法 2018款 3.5L 尊贵版
¥32万
2018年02月上牌 | 7.60万公里

奔驰 S级 2012款 S 600 L Grand Edition
¥49万
2011年10月上牌 | 3.70万公里

奥迪 A7L 2022款 55 TFSI quattro Sline 境远型流晶套装
¥29万
2022年10月上牌 | 6.80万公里

雷克萨斯 LX 2005款 470
¥27万
2007年01月上牌 | 17.00万公里