1.5升 自然吸气 110马力(11.6~12.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.5L 手动时尚型减税 | 10.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5L 手动舒适型减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5L 自动时尚型减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5L 自动舒适型减税 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5L 自动豪华型减税 | 14.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 116马力(11.6~12.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动时尚型减税 | 11.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动舒适型减税 | 12.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动时尚型减税 | 12.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动舒适型减税 | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动精英型减税 | 14.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动豪华型减税 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 131马力(9.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 230TSI 手动舒适型减税 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 230TSI DSG舒适型减税 | 14.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 230TSI DSG豪华型减税 | 15.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 150马力(8.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG精英型减税 | 15.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI DSG豪华型减税 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
大众 2014款 帕萨特 2.0TSI DSG至尊版
¥14万
2014年08月上牌 | 6.20万公里
大众 2013款 途观 1.8TSI 自动四驱豪华型
¥15万
2013年07月上牌 | 6.20万公里
别克 2014款 别克GL8 2.4L 行政版
¥12万
2014年12月上牌 | 8.30万公里
宝马 2009款 宝马5系 525Li 豪华型
¥12万
2009年09月上牌 | 9.24万公里
现代 2015款 索纳塔八 经典 2.4L 自动豪华版 国IV
¥11万
2015年04月上牌 | 5.86万公里
别克 2013款 君越 2.4L SIDI精英舒适型
¥13万
2015年01月上牌 | 5.50万公里
大众 2016款 途安 途安L 280TSI 自动风尚版
¥11万
2016年12月上牌 | 2.69万公里
奥迪 2014款 奥迪A3 Limousine 35 TFSI 自动豪华型
¥14万
2015年01月上牌 | 4.05万公里