1.4升 涡轮增压 150马力(9.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 35 TFSI 进取动感型减税 | 27.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 35 TFSI 时尚动感型减税 | 29.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 35 TFSI 时尚致雅型减税 | 29.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 35 TFSI 进取动感型减税 | 27.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 35 TFSI 时尚动感型减税 | 29.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 35 TFSI 时尚致雅型减税 | 29.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 35 TFSI 基本型(1.5T)减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 186马力(8~8.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 40 TFSI 时尚动感型 | 30.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 40 TFSI RS套件燃速型 | 30.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 30.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 40 TFSI RS套件燃速型 | 30.93万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力(7.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 32.62万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 45 TFSI quattro 冰雪运动版新上市 | 32.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 32.36万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2010款 S 500 L
¥26万
2012年01月上牌 | 9.00万公里
极氪 001 2021款 长续航双电机 WE版
¥26万
2022年01月上牌 | 1.51万公里
凯迪拉克XT6 2020款 28T 七座四驱风尚型
¥30万
2021年06月上牌 | 2.10万公里
宝马3系GT 2020款 320i M运动套装(进口)
¥26万
2021年03月上牌 | 1.20万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4S 4.8L
¥32万
2011年02月上牌 | 14.80万公里
宝马 X5新能源 2017款 xDrive40e
¥32万
2017年05月上牌 | 9.00万公里
理想汽车 理想ONE 2021款 增程6座版
¥25万
2021年11月上牌 | 2.50万公里
奥迪 Q5L 2022款 40T 时尚动感型
¥32万
2021年11月上牌 | 3.00万公里