| 1.5升 涡轮增压 160马力(9.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 45周年典藏版 35TFSI 进取型 | 26.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 涡轮增压 186马力(8.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 45周年典藏版 40TFSI 时尚型 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 40 TFSI 时尚型新上市 | 30.73万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 涡轮增压 220马力(7.3~7.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 45周年典藏版 45TFSI quattro 时尚型 | 30.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 45 TFSI quattro 时尚型新上市 | 33.43万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 45 TFSI quattro 豪华型新上市 | 36.18万 | 加载中... | 询底价对比 |

玛莎拉蒂 Levante 2018款 3.0T S 豪华杰尼亚版
¥30万
2018年12月上牌 | 9.90万公里

AITO 问界 问界M7 2026款 增程 Max四驱版 5座(192线激光雷达)
¥29万
2026年05月上牌 | 0.60万公里

猛士 917 2023款 增程基础版
¥32万
2024年08月上牌 | 1.70万公里

宝马 X5 2022款 改款 xDrive 30Li 尊享型M运动套装
¥35万
2023年01月上牌 | 6.20万公里

奥迪 A8 2019款 Plus A8L 50 TFSI quattro 豪华型
¥33万
2020年07月上牌 | 9.00万公里

奔驰 GLE轿跑 2022款 GLE 350 4MATIC 轿跑SUV 豪华型
¥35万
2022年06月上牌 | 5.90万公里

奥迪 A6(进口) 2024款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型
¥27万
2024年08月上牌 | 7.30万公里

奔驰 GLS 2017款 GLS 400 4MATIC时尚型
¥30万
2017年08月上牌 | 6.70万公里