1.5升 涡轮增压 160马力(9.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 进取型 | 29.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 186马力(8.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 时尚型 | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 40 TFSI 时尚型新上市 | 30.73万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力(7.3~7.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 时尚型 | 33.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 45 TFSI quattro 上市特别版 | 34.11万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 45 TFSI quattro 时尚型新上市 | 33.43万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 45 TFSI quattro 豪华型新上市 | 36.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
蔚来ES7 2022款 75kWh
¥25万
2023年04月上牌 | 2.60万公里
路虎 揽胜 2013款 5.0 SC V8 Vogue SE
¥30万
2013年08月上牌 | 11.00万公里
腾势D9 2022款 DM-i 970 四驱旗舰型
¥26万
2023年03月上牌 | 5.30万公里
奥迪 A5(进口) 2023款 Sportback 40 TFSI quattro 豪华动感型
¥26万
2022年12月上牌 | 0.80万公里
宝马 X6 2019款 xDrive28i M运动套装
¥26万
2019年06月上牌 | 8.60万公里
奥迪 Q7 2019款 55 TFSI 技术型
¥29万
2019年09月上牌 | 11.00万公里
沃尔沃XC60新能源 2024款 T8 插电混动 长续航四驱智远豪华版
¥26万
2024年01月上牌 | 2.10万公里
小米汽车 小米SU7 2024款 800km 四驱超长续航高阶智驾Max版
¥29万
2024年10月上牌 | 1.00万公里