1.4升 涡轮增压 150马力(9~9.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Sportback 35 TFSI 进取运动型 | 20.31万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Sportback 35 TFSI 进取致雅型 | 20.31万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Sportback 35 TFSI 时尚运动型 | 22.42万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Sportback 35 TFSI 时尚致雅型 | 22.42万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Sportback 35 TFSI RS套件燃速型 | 23.47万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Sportback 35 TFSI 豪华运动型 | 24.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Sportback 35 TFSI 豪华致雅型 | 24.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 A3L Limousine 35 TFSI 进取运动型 | 20.96万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 A3L Limousine 35 TFSI 进取致雅型 | 20.96万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 A3L Limousine 35 TFSI 时尚运动型 | 23.07万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 A3L Limousine 35 TFSI 时尚致雅型 | 23.07万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 A3L Limousine 35 TFSI RS套件燃速型 | 24.12万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 A3L Limousine 35 TFSI 豪华运动型 | 25.13万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 A3L Limousine 35 TFSI 豪华致雅型 | 25.13万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 Sportback 35TFSI 豪华臻选包(南部版) | 21.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 A3L Limousine 35TFSI 豪华臻选包(南部版) | 21.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 Sportback 35TFSI 飞驰悦享型 | 16.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 Sportback 35TFSI 飞驰尊享型 | 18.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 Sportback 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包 | 20.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰悦享型 | 16.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 | 19.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包 | 20.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
Polestar极星 Polestar 4 2024款 双电机长续航PLUS 双星互联版
¥20万
2024年01月上牌 | 1.90万公里
路虎 发现运动版 2025款 249PS 性能科技版
¥23万
2025年03月上牌 | 0.01万公里
奥迪 etron(进口) 2019款 55 quattro 技术型
¥24万
2022年01月上牌 | 0.90万公里
岚图汽车 岚图梦想家 2022款 低碳版 梦+智享包
¥23万
2024年03月上牌 | 2.80万公里
路虎 揽胜 2012款 5.0 SC V8 尊崇创世版
¥21万
2012年08月上牌 | 13.50万公里
红旗 H9 2020款 3.0T 智联旗领四座版
¥21万
2021年11月上牌 | 5.22万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2020款 3.6L 精英导航版
¥23万
2021年05月上牌 | 5.30万公里
蔚来 ES6 2024款 75kWh
¥20万
2024年10月上牌 | 1.75万公里