| 3.0升 双涡轮增压 385马力(4~4.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 Carrera 3.0T | 129.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 Carrera 4 3.0T | 137.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 Carrera Cabriolet 3.0T | 145.40万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 Carrera T 3.0T | 146.35万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 Carrera 4 Cabriolet 3.0T | 153.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 Targa 4 3.0T | 153.20万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 3.0升 双涡轮增压 394马力(3.9~4.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Carrera Cabriolet 3.0T | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 Carrera Cabriolet 3.0T | 166.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 Carrera 3.0T | 146.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 Carrera T 3.0T | 163.30万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 3.0升 双涡轮增压 450马力(3.6~3.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 Carrera S 3.0T | 149.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 Carrera 4S 3.0T | 157.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 164.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T | 172.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 Targa 4S 3.0T | 172.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 3.0升 双涡轮增压 480马力(3.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 Dakar 3.0T | 228.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 3.6升 混动 485马力(3~3.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 Carrera GTS 3.6T | 196.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 Carrera 4 GTS 3.6T | 204.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 Carrera GTS Cabriolet 3.6T | 211.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 Carrera 4 GTS Cabriolet 3.6T | 219.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 Targa 4 GTS 3.6T | 219.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 4.0升 自然吸气 510马力(3.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GT3 4.0L | 226.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 GT3 旅行版 4.0L | 226.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 4.0升 自然吸气 525马力(3.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 GT3 RS 4.0L | 301.00万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 3.6升 混动 640马力(2.5~2.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 Turbo S 3.6T | 272.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 Turbo S Cabriolet 3.6T | 287.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 3.7升 双涡轮增压 650马力(2.7~2.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Turbo 3.7T 50周年纪念版 | 267.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 Turbo S 3.7T | 236.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 Turbo S Cabriolet 3.7T | 250.00万 | 加载中... | 询底价对比 |

路虎 卫士 2023款 110 3.0T P400 XDYNAMIC HSE
¥55万
2023年01月上牌 | 7.60万公里

路虎 卫士 2023款 110 3.0T P400 暗黑特别版
¥63万
2023年03月上牌 | 6.30万公里

奔驰 迈巴赫S级 2015款 S 600
¥54万
2015年11月上牌 | 19.00万公里

保时捷 Cayenne 2023款 Cayenne 3.0T 铂金版
¥66万
2024年04月上牌 | 3.60万公里

丰田 威尔法 2021款 皇冠 双擎 2.5L HV尊贵版
¥56万
2022年02月上牌 | 10.50万公里

宝马 X7 2021款 xDrive40i 尊享型M运动套装
¥54万
2021年10月上牌 | 5.50万公里

奔驰 GLS 2022款 GLS 450 4MATIC 时尚型
¥69万
2022年05月上牌 | 6.30万公里

路虎 揽胜运动 2022款 3.0 L6 耀黑版
¥56万
2022年02月上牌 | 5.50万公里