1.5升 混动 110马力(7.9~8.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 DM-i 51KM 豪华型新能源 | 14.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 51KM 尊贵型新能源 | 15.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 105KM 尊荣型新能源 | 15.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 105KM 旗舰型新能源 | 16.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 105KM 行政版新能源 | 17.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 DM-i 105KM 行政型 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2013款 740Li xDrive
¥19万
2015年01月上牌 | 5.00万公里
宝马 7系 2013款 740Li xDrive
¥19万
2015年01月上牌 | 5.00万公里
捷豹 XFL 2018款 XFL 2.0T 250PS 豪华版
¥16万
2018年06月上牌 | 10.60万公里
捷豹 FPACE 2016款 2.0T 自动 RSPORT运动版
¥19万
2017年01月上牌 | 5.00万公里
大众 探岳 2021款 380TSI 四驱豪华智联版Pro
¥16万
2021年05月上牌 | 5.00万公里
小鹏汽车P7 2022款 586E
¥18万
2022年03月上牌 | 2.20万公里
凯迪拉克XT4 2021款 28T 两驱技术型
¥17万
2021年09月上牌 | 3.10万公里
大众 途昂 2019款 330TSI 两驱豪华版 国VI
¥18万
2019年08月上牌 | 8.00万公里