经销商报价:正在获取
厂商指导价:46.99万-68.99万预约试驾
2.0升 涡轮增压 237马力(10.1~10.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 七座臻享款新能源 | 46.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 七座蕴世版新能源 | 51.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 六座蕴世版新能源 | 52.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 四座逸世版新能源 | 60.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 四座私享版新能源 | 68.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 四座高定版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪RS5 2020款 RS 5 2.9T Sportback
¥66万
2021年03月上牌 | 2.70万公里
路虎 揽胜运动版 2018款 3.0 SC V6 HSE DYNAMIC(进口)
¥63万
2018年07月上牌 | 5.50万公里
保时捷Cayenne 2016款 Cayenne Platinum Edition 3.0T
¥52万
2017年09月上牌 | 9.80万公里
特斯拉Model X 2019款 Performance 高性能版(进口)
¥51万
2019年07月上牌 | 6.00万公里
丰田 普拉多 2018款 3.5L 自动VX NAVI
¥57万
2019年06月上牌 | 7.40万公里
奔驰 GL级 2016款 GL450 4MATIC 美规版
¥54万
2016年07月上牌 | 9.00万公里