| 1.8升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 508L 400THP 驭控旗舰版 | 16.37万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 508L 400THP 驭动旗舰版 | 17.87万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 508L 400THP 驭享旗舰版 | 19.47万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 508L 400THP 驭动旗舰版 | 17.87万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 508L 400THP 驭享旗舰版 | 19.47万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 508L 400THP PureTech 驭动版 国VI | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

福田 图雅诺X8新能源 2025款 加长轴高顶双胎 15座
¥19万
2025年11月上牌 | 1.50万公里

岚图汽车 岚图梦想家 2022款 低碳版 想+智驾包
¥19万
2023年08月上牌 | 4.00万公里

保时捷 Panamera 2014款 Panamera 4 3.0T
¥16万
2014年01月上牌 | 11.30万公里

吉利银河 银河M9 2025款 210km 四驱领航版
¥19万
2026年01月上牌 | 1.40万公里

蔚来 ET5T 2023款 75kWh Touring
¥18万
2024年03月上牌 | 2.90万公里

极氪 MIX 2025款 智驾版
¥19万
2026年01月上牌 | 0.02万公里

大众 揽境 2022款 380TSI 四驱豪华佳境版Pro 7座
¥17万
2023年05月上牌 | 3.70万公里