2.0升 混动 148马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.0L e:PHEV 尊贵版新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 2.0L e:PHEV 旗舰版新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 2.0L e:PHEV 豪华版新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L e:PHEV 尊贵版新能源 | 23.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L e:PHEV 旗舰版新能源 | 25.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L e:PHEV 豪华版新能源 | 22.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L e:PHEV 智享版新能源 | 22.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L e:PHEV 豪华版新上市 | 22.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S 尊享版
¥22万
2016年03月上牌 | 8.00万公里
沃尔沃 XC60 2025款 B5 四驱智逸豪华版
¥25万
2025年03月上牌 | 0.01万公里
宝马iX3 2024款 创领型
¥22万
2024年03月上牌 | 0.50万公里
玛莎拉蒂 Ghibli 2014款 3.0T S Q4
¥21万
2016年04月上牌 | 9.00万公里
蔚来ET5T 2024款 75kWh Touring
¥21万
2024年10月上牌 | 1.00万公里
蔚来ET5T 2024款 75kWh Touring
¥21万
2025年01月上牌 | 0.50万公里
特斯拉 Model Y 2023款 后轮驱动版
¥21万
2024年01月上牌 | 1.60万公里
蔚来EC6 2024款 75kWh
¥22万
2025年04月上牌 | 0.50万公里