1.0升 涡轮增压 125马力(11.2~11.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 180TURBO CVT尚悦版 国VI减税 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 180TURBO CVT尚动版 国VI减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 180TURBO CVT尚擎版 国VI减税 | 13.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 129马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT尚动版减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 180TURBO CVT尚擎版减税 | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 混动 143马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0L e:HEV 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 177马力(8.5~9.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT新锐控减税 | 14.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控减税 | 15.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 HATCHBACK 220TURBO 手动驾趣控减税 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT劲擎控减税 | 16.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 两厢 220TURBO CVT新锐控减税新上市 | 14.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 两厢 220TURBO 手动驾趣控减税新上市 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220TURBO 手动劲控版 国VI减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220TURBO CVT劲动版 国VI减税 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220TURBO CVT燃动版 国VI减税 | 14.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220TURBO CVT劲擎版 国VI减税 | 15.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220TURBO CVT燃擎版 国VI减税 | 16.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 182马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 HATCHBACK 240TURBO 手动基本型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 HATCHBACK 240TURBO CVT高配版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 HATCHBACK 240TURBO CVT低配版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 240TURBO CVT劲动版减税 | 14.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 240TURBO CVT燃动版减税 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 240TURBO CVT劲控版减税 | 15.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 240TURBO CVT燃擎版减税 | 16.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2008款 S 350 L 豪华型
¥14万
2008年04月上牌 | 20.50万公里
奥迪 Q7 2007款 4.2 FSI quattro 舒适型
¥13万
2009年06月上牌 | 18.00万公里
奥迪 A8 2009款 A8L 2.8 FSI 标准型
¥12万
2009年11月上牌 | 17.00万公里
广汽传祺 传祺GS8 2020款 GS8S 390T 两驱豪华智联版
¥12万
2021年11月上牌 | 0.01万公里
几何汽车 几何C 2020款 优选续航版 400KM C+
¥11万
2021年03月上牌 | 2.21万公里
福特 领界 2020款 领界S EcoBoost 145 CVT铂领型
¥10万
2022年05月上牌 | 0.10万公里
奥迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 技术型(200kW)
¥15万
2011年05月上牌 | 13.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 豪华型
¥14万
2013年01月上牌 | 8.00万公里