1.5升 涡轮增压 178马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5T 手动豪华型减税 | 10.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 自动精英型减税 | 11.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 自动先锋型减税 | 11.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 自动豪华型减税 | 12.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 自动尊贵型减税 | 13.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 233马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0T 自动领航型 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T 自动旗舰型 | 15.49万 | 加载中... | 询底价对比 |
长城 炮 2019款 长城炮 2.0T两驱舒适版小双GW4C20B
¥12万
2019年11月上牌 | 2.20万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2006年01月上牌 | 12.00万公里
大众 迈腾(进口) 2012款 旅行版 2.0TSI 豪华型
¥15万
2014年09月上牌 | 7.00万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne 3.6L
¥14万
2008年03月上牌 | 12.00万公里
现代 名图 2017款 1.6T 自动旗舰型TOP
¥11万
2017年02月上牌 | 3.40万公里
大众 高尔夫 2018款 230TSI 自动豪华型
¥13万
2018年09月上牌 | 2.50万公里
奥迪 A6L 2011款 2.0 TFSI 自动标准型
¥11万
2012年10月上牌 | 9.80万公里
凯迪拉克 SRX(进口) 2013款 3.0L 精英型
¥15万
2013年10月上牌 | 13.82万公里