1.5升 自然吸气 99马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L汽车下乡版LV0加长单排L3C减税 | 5.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L汽车下乡版LV0加长双排L3C减税 | 5.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L汽车下乡版LV1加长单排L3C减税 | 5.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L汽车下乡版LV1加长双排L3C减税 | 5.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L单排国VI L3C减税 | 4.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L双排国VI L3C减税 | 5.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.8升 自然吸气 125马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.8L汽车下乡版LV0加长单排LJ479Q6 | 5.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.8L基本型单排双后轮LJ479Q6 | 5.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.8L汽车下乡版LV0加长双排LJ479Q6 | 5.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.8L汽车下乡版LV1加长单排LJ479Q6 | 5.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.8L基本型双排双后轮LJ479Q6 | 6.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.8L汽车下乡版LV1加长双排LJ479Q6 | 6.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.8L舒适型单排双后轮LJ479Q6 | 6.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.8L舒适型双排双后轮LJ479Q6 | 6.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.8L单排国VI LJ479Q6 | 5.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.8L双排国VI LJ479Q6 | 5.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
大众 帕萨特领驭 2007款 1.8T 手动标准型
¥1万
2007年07月上牌 | 15.00万公里
日产 天籁 2005款 230JM
¥1万
2005年01月上牌 | 11.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 舒适型
¥2万
2005年05月上牌 | 16.00万公里
奥迪 A4 2004款 1.8T 舒适型
¥1万
2005年02月上牌 | 17.00万公里
现代 御翔 2006款 2.4L 自动舒适型
¥1万
2006年01月上牌 | 11.00万公里
大众 帕萨特领驭 2007款 1.8T 自动VIP型
¥2万
2007年12月上牌 | 12.00万公里
奥迪 A4 2006款 1.8T 自动基本
¥2万
2006年04月上牌 | 15.00万公里
别克 林荫大道 2008款 2.8 手自一体 舒适版
¥2万
2009年01月上牌 | 12.80万公里