| 1.5升 自然吸气 99马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.5L单排国VI L3C | 4.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5L双排国VI L3C | 5.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.5升 自然吸气 102马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L单排基本型LAR | 4.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.5L单排加长版基本型LAR | 5.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.5L双排基本型LAR | 5.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.5L单排加长版标准型LAR | 5.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.5L双排加长版基本型LAR | 5.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.5L双排加长版标准型LAR | 5.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5L基本型加长单排LAR | 5.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5L基本型加长双排LAR | 5.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5L标准型加长单排LAR | 5.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5L标准型加长双排LAR | 5.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.8升 自然吸气 125马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.8L基本型加长单排LJ479Q6 | 5.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.8L基本型单排3.0T(吨)LJ479Q6 | 5.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.8L基本型加长双排LJ479Q6 | 5.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.8L基本型双排3.0T(吨)LJ479Q6 | 5.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.8L标准型加长单排LJ479Q6 | 5.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.8L舒适型单排3.0T(吨)LJ479Q6 | 6.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.8L标准型加长双排LJ479Q6 | 6.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.8L舒适型双排3.0T(吨)LJ479Q6 | 6.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.8L单排国VI LJ479Q6 | 5.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.8L双排国VI LJ479Q6 | 5.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 自然吸气 136马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L单排超长款双后轮基本型 | 5.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0L双排超长款双后轮基本型 | 6.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0L单排超长款双后轮舒适型 | 6.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0L双排超长款双后轮舒适型 | 6.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L单排基本型LJM20B | 5.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L单排加长版基本型LJM20B | 5.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L双排基本型LJM20B | 5.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L单排加长版标准型LJM20B | 5.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L双排加长版基本型LJM20B | 5.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L单排双后轮基本型LJM20B | 5.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L双排加长版标准型LJM20B | 6.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L双排双后轮基本型LJM20B | 6.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L单排双后轮舒适型LJM20B | 6.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L双排双后轮舒适型LJM20B | 6.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L单排超长款双后轮CNG基本型 | 6.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0L双排超长款双后轮CNG基本型 | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0L单排超长款双后轮CNG舒适型 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0L双排超长款双后轮CNG舒适型 | 7.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L CNG双后轮单排基本型 | 6.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L CNG双后轮双排基本型 | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L CNG双后轮单排舒适型 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L CNG双后轮双排舒适型 | 7.28万 | 加载中... | 询底价对比 |

沃尔沃 S80L 2009款 2.5T 智尊版
¥2万
2010年03月上牌 | 15.30万公里

别克 君威 2010款 2.0T 旗舰运动版
¥1万
2009年09月上牌 | 8.00万公里

日产 逍客 2008款 20XV龙 CVT 4WD
¥1万
2009年03月上牌 | 12.30万公里

宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 领先型
¥4万
2011年06月上牌 | 10.00万公里

大众 一汽CC 2011款 1.8TSI 豪华型
¥2万
2011年07月上牌 | 11.00万公里

吉利汽车 博瑞 2016款 2.4L 尊雅型
¥1万
2016年10月上牌 | 13.90万公里

日产 奇骏 2010款 2.5L CVT豪华版 4WD
¥2万
2010年08月上牌 | 12.10万公里

奔腾 B70 2014款 1.8T 自动运动尊贵型
¥1万
2015年05月上牌 | 9.80万公里