1.5升 涡轮增压 170马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 270TGDi 智爱旗舰版 TOP减税 | 19.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 270TGDi 领先版 GLS减税 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 270TGDi 尊贵版 LUX减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 236马力(8.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 380TGDi 豪华版 DLX | 19.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 380TGDi 智爱尊贵版 LUX Premium | 20.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 380TGDi 智爱旗舰版 TOP Premium | 21.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T
¥19万
2014年01月上牌 | 9.00万公里
特斯拉 Model 3 2019款 标准续航后驱升级版
¥18万
2020年03月上牌 | 1.70万公里
小鹏汽车P7 2020款 670E
¥19万
2020年11月上牌 | 1.60万公里
腾势汽车 腾势X 2020款 PHEV旗舰版
¥18万
2021年03月上牌 | 1.22万公里
宝马 X6 2011款 xDrive35i
¥16万
2014年01月上牌 | 8.00万公里
大众 ID.4 CROZZ 2021款 长续航PRO两驱版
¥16万
2022年01月上牌 | 2.00万公里
大众 途昂 2017款 330TSI 两驱舒适版
¥18万
2021年01月上牌 | 3.00万公里
路虎 发现 神行 2019款 240PS SE版 国V
¥19万
2019年03月上牌 | 5.00万公里