| 电动(6.9~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 430km 潮享版 135kW 55.5kWh新能源减税 | 13.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 510km 潮享版 135kW 63.98kWh新能源减税 | 14.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 510km 潮享版 160kW 61.13kWh新能源减税 | 14.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 510km 潮享版 135kW 64.23kWh新能源减税 | 14.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 510km 潮酷版 135kW 63.98kWh新能源减税 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 510km 潮酷版 160kW 61.13kWh新能源减税 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 510km 潮酷版 135kW 64.23kWh新能源减税 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 510km 潮智版 135kW 63.98kWh新能源减税 | 16.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 510km 潮智版 160kW 61.13kWh新能源减税 | 16.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 510km 潮智版 135kW 64.23kWh新能源减税 | 16.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 620km 潮酷版 160kW 76.8kWh新能源减税 | 16.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 620km 潮智版 160kW 76.8kWh新能源减税 | 17.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 620km Z潮版 160kW 76.8kWh新能源减税 | 18.28万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2012年12月上牌 | 14.00万公里

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

蔚来 ES6 2024款 75kWh
¥15万
2024年10月上牌 | 3.90万公里

宝马 M3 2009款 M3敞篷轿跑车
¥14万
2013年03月上牌 | 10.00万公里

大通 大家7 2024款 超混 超长续航版 悦享版
¥12万
2025年01月上牌 | 0.01万公里

大通 大家7 2025款 超混 超长续航版 悦享版
¥12万
2025年01月上牌 | 0.03万公里

奥迪 Q5 etron 2022款 40 etron 星耀型 机甲套装
¥14万
2022年07月上牌 | 5.20万公里

别克 GL8 2023款 陆上公务舱 智享型
¥12万
2024年05月上牌 | 11.00万公里