| 2.0升 混动 252马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 商用两驱精英型 长箱新能源 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 商用四驱精英型 长箱 Hi4-T新能源 | 16.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 乘用四驱舒适型 标箱 Hi4-T新能源 | 17.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 乘用四驱尊享型 标箱 Hi4-T新能源 | 18.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 商用版精英型小双新能源减税 | 25.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 商用版精英型大双新能源减税 | 25.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 商用版领航型小双新能源减税 | 26.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 商用版领航型大双新能源减税 | 26.78万 | 加载中... | 询底价对比 |

AITO 问界 问界M9 2024款 增程 Max版 42kWh 6座版
¥31万
2024年10月上牌 | 2.60万公里

AITO 问界 问界M9 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版
¥32万
2024年05月上牌 | 5.10万公里

奥迪 A6(进口) 2023款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型
¥32万
2024年03月上牌 | 1.90万公里

奔驰 V级 2022款 V 260 L 长轴距豪华版
¥30万
2023年08月上牌 | 3.70万公里

奔驰 CLE 2025款 CLE 300 4MATIC 豪华型轿跑车
¥34万
2024年10月上牌 | 2.10万公里

AITO 问界 问界M8 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 5座版 (192线激光雷达)
¥32万
2025年07月上牌 | 0.58万公里

红旗 HQ9 PHEV 2026款 2.0T 四驱豪华版
¥28万
2026年06月上牌 | 0.30万公里

奔驰 GLC轿跑 2026款 改款 GLC 260 4MATIC 轿跑SUV
¥28万
2025年06月上牌 | 2.00万公里