| 1.5升 混动 152马力(4.8~8.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.5T 两驱Plus版 5座新能源 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5T 两驱Plus版 6座新能源 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5T 智驾后驱Pro版 5座新能源 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5T 智驾后驱Pro版 6座新能源 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5T 智驾四驱Pro版 5座新能源 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5T 智驾四驱Pro版 6座新能源 | 28.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5T 智驾后驱Ultra版 5座新能源 | 28.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5T 智驾后驱Ultra版 6座新能源 | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座新能源 | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5T 智驾四驱Ultra版 5座新能源 | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5T 智驾四驱Ultra版 6座新能源 | 32.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.5升 混动 160马力(5.1~5.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程 Pro+四驱版 5座新能源 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 增程 Pro+四驱版 6座新能源 | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 增程 Max四驱版 5座新能源 | 31.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 增程 Max四驱版 6座新能源 | 33.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 电动(4.7~7.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 纯电 Max长续航版 5座新能源减税 | 31.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 纯电 Max四驱版 5座新能源减税 | 33.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 纯电 Max四驱版 6座新能源减税 | 35.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

理想汽车 理想L7 2023款 Max
¥21万
2023年07月上牌 | 6.00万公里

宝马 5系 2022款 改款 525Li M运动套装
¥22万
2024年01月上牌 | 3.50万公里

Jeep 大切诺基(进口) 2019款 3.6L 豪华导航版
¥20万
2019年09月上牌 | 2.00万公里

奥迪 Q5L 2025款 45周年典藏版 45 TFSI 豪华动感型
¥25万
2026年01月上牌 | 0.90万公里

保时捷 Panamera 2016款 Panamera 4 Edition 3.0T
¥23万
2017年11月上牌 | 8.00万公里

雷克萨斯 ES 2025款 200 臻享版
¥22万
2026年02月上牌 | 1.10万公里

奔驰 GLE(进口) 2016款 GLE 450 AMG 4MATIC
¥21万
2017年08月上牌 | 10.00万公里

大众 途昂 2024款 380TSI 四驱尊崇豪华版
¥21万
2025年02月上牌 | 1.00万公里