1.5升 混动 125马力(4.8~7.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 两驱舒适版新能源 | 28.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 四驱豪华版新能源 | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 四驱旗舰版新能源 | 37.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 混动 152马力(4.8~7.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5T 两驱Plus版 5座新能源新上市 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 1.5T 两驱Plus版 6座新能源新上市 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 1.5T 四驱Plus版 5座新能源新上市 | 28.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 1.5T 智驾四驱Max版 5座新能源新上市 | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 1.5T 智驾四驱Max版 6座新能源新上市 | 32.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 斯宾特(进口) 2015款 3.5 自动 10座 欧规版
¥30万
2017年04月上牌 | 5.50万公里
魏牌 蓝山DHT-PHEV 2023款 四驱超长续航版
¥28万
2023年06月上牌 | 0.70万公里
小鹏G9 2022款 650 性能版Max
¥33万
2022年10月上牌 | 4.10万公里
特斯拉 Model Y 2022款 改款 长续航全轮驱动版
¥29万
2023年01月上牌 | 0.30万公里
奔驰 S级 2014款 S 400 L HYBRID
¥34万
2015年01月上牌 | 7.00万公里
奔驰 S级 2010款 S 600 L
¥33万
2010年04月上牌 | 19.00万公里
广汽传祺 传祺M8 2023款 宗师系列 双擎 至尊
¥32万
2023年08月上牌 | 0.03万公里
红旗E-HS9 2021款 510km 旗畅版 六座
¥34万
2021年11月上牌 | 1.40万公里