提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
2.0升 涡轮增压 184马力(8.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 xDrive25i M运动套装新上市 | 45.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 xDrive25i M越野套装新上市 | 48.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 xDrive25i 黑骑士限量版新上市 | 51.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 xDrive25i M运动套装 | 45.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 xDrive25i M越野套装 | 48.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 252马力(6.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 xDrive30i M运动套装新上市 | 54.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 xDrive30i M越野套装新上市 | 58.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 xDrive30i M运动套装 | 54.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 xDrive30i M越野套装 | 58.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 舒适型(245kW)
¥26万
2012年10月上牌 | 10.00万公里
奔驰 GLA级 2017款 GLA 260 4MATIC 运动型
¥30万
2019年11月上牌 | 0.03万公里
沃尔沃 XC90 2019款 XC90 T5 智逸版 5座
¥43万
2018年11月上牌 | 1.00万公里
凯迪拉克 凯雷德 Hybrid 2010款 6.0 Hybrid
¥37万
2011年05月上牌 | 19.00万公里
英菲尼迪 QX 2011款 QX56
¥45万
2011年06月上牌 | 8.00万公里
奔驰 GLA级 2018款 GLA 220 4MATIC运动型
¥28万
2019年11月上牌 | 0.31万公里
奔驰 C级 2019款 改款 C 260 L
¥31万
2019年03月上牌 | 1.20万公里
奥迪 A6L 2017款 30 FSI 舒适型
¥33万
2017年07月上牌 | 3.79万公里