1.5升 混动 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5TD 雷神Hi·F Super 迅减税 | 15.57万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5TD 雷神Hi·F Super 睿减税 | 17.07万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 181马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5TD DCT豪华型减税 | 12.57万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5TD DCT尊贵型减税 | 13.17万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 218马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0TD DCT尊贵型 | 14.57万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0TD DCT旗舰型 | 15.37万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2008款 S 500 L 4MATIC
¥13万
2008年08月上牌 | 17.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 尊贵型
¥13万
2013年01月上牌 | 7.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 尊贵型
¥13万
2013年01月上牌 | 8.00万公里
合创Z03 2021款 潮智版
¥10万
2021年12月上牌 | 3.50万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 尊贵型
¥13万
2013年01月上牌 | 8.50万公里
威马汽车 威马W6 2021款 520km PRO全能版
¥12万
2021年06月上牌 | 4.00万公里
路虎 揽胜极光(进口) 2015款 2.0T 5门耀动版
¥15万
2014年10月上牌 | 9.30万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne 3.6L
¥13万
2011年01月上牌 | 6.00万公里