1.5升 混动 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5TD 雷神Hi·F Super 迅 | 15.57万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5TD 雷神Hi·F Super 睿 | 17.07万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 181马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5TD DCT豪华型 | 12.57万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5TD DCT荣耀版新上市 | 12.87万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5TD DCT尊贵型 | 13.17万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 218马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0TD DCT尊贵型 | 14.57万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0TD DCT旗舰型 | 15.37万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 X6 2011款 xDrive35i
¥11万
2011年11月上牌 | 19.40万公里
小鹏汽车G3 2020款 520i 尊享版
¥12万
2021年02月上牌 | 3.30万公里
凯迪拉克 XTS 2017款 28T 豪华型
¥13万
2017年05月上牌 | 5.00万公里
广汽新能源 Aion S 埃安 2019款 魅 630 安全智驾版
¥11万
2020年07月上牌 | 4.60万公里
奔驰 R级 2011款 R 350 L 4MATIC
¥11万
2012年01月上牌 | 6.00万公里
比亚迪 驱逐舰05 2022款 DM-i 120KM 旗舰型
¥12万
2022年09月上牌 | 0.40万公里
比亚迪 驱逐舰05 2022款 DM-i 55KM 尊贵型
¥11万
2022年11月上牌 | 0.50万公里
比亚迪 宋MAX新能源 2022款 DM-i 105KM 行政版
¥13万
2022年06月上牌 | 0.70万公里