1.5升 混动 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5TD 雷神Hi·F Super 迅 | 15.57万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5TD 雷神Hi·F Super 睿 | 17.07万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 181马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5TD DCT豪华型 | 12.57万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5TD DCT荣耀版 | 12.87万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5TD DCT尊贵型 | 13.17万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 218马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0TD DCT尊贵型 | 14.57万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0TD DCT旗舰型 | 15.37万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2008款 S 300 L 商务型
¥12万
2012年01月上牌 | 8.50万公里
奔驰 R级 2011款 R 350 L 4MATIC
¥11万
2012年01月上牌 | 6.00万公里
小鹏汽车G3 2021款 G3i 520N+
¥12万
2022年07月上牌 | 2.60万公里
小鹏汽车G3 2021款 G3i 460N
¥11万
2021年11月上牌 | 2.30万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne 3.6L
¥12万
2013年01月上牌 | 7.00万公里
红旗HS5 2019款 2.0T 智联旗享四驱版
¥11万
2020年08月上牌 | 7.20万公里
别克 昂科雷 2014款 3.6L 两驱精英舒适型
¥13万
2017年12月上牌 | 9.00万公里
小鹏汽车G3 2021款 G3i 520G
¥11万
2022年03月上牌 | 3.80万公里