2.0升 涡轮增压 250马力(7.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 P250 | 57.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 P250 R-DYNAMIC S | 63.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 机械增压 340马力(6.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 P340 R-DYNAMIC S | 69.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 机械增压 380马力(5.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 P380 R-DYNAMIC SE | 78.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 P380 R-DYNAMIC HSE | 87.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 Q7 2018款 45 TFSI S line运动型
¥57万
2018年08月上牌 | 5.00万公里
奔驰 GLE级 2017款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV
¥70万
2017年09月上牌 | 2.53万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera Turbo 4.8T
¥68万
2012年11月上牌 | 9.70万公里
路虎 揽胜运动版 2018款 3.0 V6 HSE DYNAMIC
¥65万
2018年01月上牌 | 2.00万公里
宝马 7系 2016款 740Li 豪华型
¥67万
2018年04月上牌 | 3.65万公里
宝马 5系 2019款 540Li 行政版
¥55万
2019年08月上牌 | 1.00万公里
宝马 7系 2018款 730Li 领先型 M运动套装
¥60万
2018年08月上牌 | 1.13万公里
特斯拉 MODEL X 2017款 MODEL X 100D
¥63万
2018年01月上牌 | 3.00万公里