2.0升 涡轮增压 250马力(7.1~7.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 P250新上市 | 55.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 P250 熠黑珍藏版新上市 | 60.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 P250 | 57.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 P250 R-DYNAMIC S | 63.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 机械+涡轮增压 340马力(6.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 P340 R-DYNAMIC SE新上市 | 69.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 机械增压 340马力(6.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 P340 R-DYNAMIC S | 69.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 机械增压 380马力(5.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 P380 R-DYNAMIC SE | 78.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 P380 R-DYNAMIC HSE | 87.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 斯宾特(进口) 2015款 3.5 自动 7座 欧规版
¥65万
2018年09月上牌 | 1.00万公里
路虎 发现 2019款 3.0 V6 SE
¥59万
2019年05月上牌 | 3.80万公里
日产 途乐 2018款 4.0L 铂金型
¥52万
2018年05月上牌 | 5.00万公里
福特 F系列 2017款 3.5T 猛禽性能劲化版
¥51万
2017年04月上牌 | 6.40万公里
保时捷 Macan 2020款 Macan 2.0T
¥62万
2020年05月上牌 | 2.30万公里
宝马 X6 2017款 xDrive35i 领先型
¥57万
2017年04月上牌 | 6.22万公里
丰田 普拉多 2018款 3.5L 自动TXL
¥57万
2018年01月上牌 | 7.00万公里
特斯拉 MODEL X 2016款 MODEL X 90D
¥52万
2017年05月上牌 | 5.00万公里