3.0升 360马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 3.0 L6 SE | 90.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0 L6 耀黑版 | 100.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0 L6 墨蓝鎏光版 | 105.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 400马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 3.0 L6 P400 Dynamic SE | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0 L6 HST | 110.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0 L6 虎威雄心版 | 116.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.4升 双涡轮增压 530马力(4.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 4.4 V8 P530 First Edition | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
5.0升 机械增压 575马力(4.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 5.0 SC V8 SVR | 183.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 5.0 SC V8 SVR巅峰典藏版 | 189.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2021款 3.0 L6 耀黑版
¥88万
2021年06月上牌 | 2.00万公里
路虎 揽胜运动版 2020款 3.0 L6 SE
¥74万
2020年01月上牌 | 6.60万公里
路虎 揽胜 2013款 5.0 V8 SC Vogue SE
¥73万
2014年03月上牌 | 12.00万公里
丰田 埃尔法 2018款 3.5L 豪华版
¥84万
2018年04月上牌 | 6.10万公里
路虎 揽胜运动版 2021款 3.0 L6 耀黑版
¥87万
2020年11月上牌 | 2.10万公里
保时捷 Cayenne 2018款 Cayenne 3.0T
¥97万
2020年01月上牌 | 1.80万公里
路虎 揽胜 2017款 3.0 V6 SC Vogue 加长版
¥90万
2017年12月上牌 | 9.20万公里
雷克萨斯 GX 2015款 400 豪华版
¥72万
2018年02月上牌 | 4.60万公里