电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 P7i 702 Pro新能源减税新上市 | 24.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 P7i 702 Max新能源减税新上市 | 26.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 P7i 610 Max 性能版新能源减税新上市 | 28.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 P7i 610 鹏翼性能版新能源减税新上市 | 33.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 480G新能源减税 | 20.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 480E新能源减税 | 22.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 586G新能源减税 | 22.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 标准续航智行版新能源减税 | 23.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 625E新能源减税 | 24.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
小鹏汽车P7 2022款 670E+
¥22万
2022年01月上牌 | 1.30万公里
特斯拉MODEL S 2016款 MODEL S 75
¥24万
2016年09月上牌 | 3.40万公里
小鹏 P7 2022款 670E+
¥22万
2022年01月上牌 | 1.30万公里
奥迪 Q5 2017款 Plus 40 TFSI 技术型
¥23万
2018年04月上牌 | 6.00万公里
奔驰 E级 2015款 E 320 L 运动型
¥20万
2017年01月上牌 | 3.00万公里
奔驰 E级 2014款 E 300 L
¥21万
2018年01月上牌 | 2.00万公里
凯迪拉克 CT6 2017款 28T 豪华型
¥22万
2017年10月上牌 | 6.60万公里
捷豹F-PACE 2019款 2.0T 四驱都市尊享版
¥24万
2019年07月上牌 | 11.50万公里