| 2.0升 涡轮增压 224马力(10.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 领爵款 2.0T 自动皇冠版 | 34.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 自动行政版 | 19.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 领爵款 2.0T 自动伯爵版 | 14.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 领爵款 2.0T 自动侯爵版 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 领爵款 2.0T 自动公爵版 | 18.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 领爵款 2.0T 自动行政版 | 19.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 领爵款 2.0T 自动王爵版 | 21.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 领爵款 2.0T 自动至尊版 | 24.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 领爵款 2.0T 自动星空版 | 26.99万 | 加载中... | 询底价对比 |

奔驰 S级 2012款 S 350 L 4MATIC Grand Edition
¥12万
2013年08月上牌 | 11.00万公里

奔驰 威霆 2013款 3.0L 商务版
¥12万
2026年01月上牌 | 0.20万公里

奔驰 S级 2014款 S 500 L
¥15万
2013年11月上牌 | 38.00万公里

保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2012年12月上牌 | 14.00万公里

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

奔驰 M级 2014款 ML 400 4MATIC豪华型
¥13万
2014年03月上牌 | 11.00万公里

福田 图雅诺大V新能源 2024款 长轴中顶7座 宁德时代77.28kwh
¥12万
2025年09月上牌 | 0.30万公里

坦克 300 2023款 越野版 2.0T 挑战者
¥14万
2023年07月上牌 | 4.60万公里