1.5升 涡轮增压 136马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5T两驱干饭版超值型1680mm货箱GW4G15K减税 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T两驱干饭版超值型1820mm货箱GW4G15K减税 | 7.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T两驱干饭版精英型1680mm货箱GW4G15K减税 | 7.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T两驱干饭版精英型1820mm货箱GW4G15K减税 | 7.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 139马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0T柴油两驱超惠型大双排国VI GW4D20M | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T柴油两驱精英型大双排国VI GW4D20M | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T柴油两驱精英型平槽货箱国VI GW4D20M | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T柴油两驱精英型长货箱国VI GW4D20M | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T柴油四驱超惠型大双排国VI GW4D20M | 9.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T柴油四驱精英型大双排国VI GW4D20M | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T柴油四驱精英型平槽货箱国VI GW4D20M | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T柴油四驱精英型长货箱国VI GW4D20M | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.4升 自然吸气 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.4L汽油两驱进取型小双排国VI 4K22D4M | 7.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油两驱进取型大双排国VI 4K22D4M | 7.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油两驱进取型平槽货箱国VI 4K22D4M | 7.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油两驱进取型长货箱国VI 4K22D4M | 7.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油两驱精英型小双排国VI 4K22D4M | 8.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油两驱精英型大双排国VI 4K22D4M | 8.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油两驱精英型长货箱国VI 4K22D4M | 8.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油四驱进取型小双排国VI 4K22D4M | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油四驱进取型大双排国VI 4K22D4M | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油四驱进取型平槽货箱国VI 4K22D4M | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油四驱进取型长货箱国VI 4K22D4M | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油四驱精英型小双排国VI 4K22D4M | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油四驱精英型大双排国VI 4K22D4M | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L汽油四驱精英型长货箱国VI 4K22D4M | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A6L 2005款 2.4L 尊贵型
¥2万
2006年12月上牌 | 16.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 舒适型
¥2万
2005年12月上牌 | 16.00万公里
别克 GL8 2008款 陆尊 3.0 自动 精英版
¥2万
2008年01月上牌 | 10.00万公里
别克 林荫大道 2007款 2.8 舒适型
¥1万
2007年07月上牌 | 12.00万公里
大众 帕萨特领驭 2005款 1.8T 手动豪华型
¥1万
2006年08月上牌 | 9.00万公里
宝马 7系 2005款 740Li
¥5万
2008年01月上牌 | 8.00万公里
荣威 550 2010款 550S 1.8 自动 启臻贺岁版
¥1万
2010年06月上牌 | 11.00万公里
大众 帕萨特领驭 2007款 1.8T 手动标准型
¥1万
2008年07月上牌 | 11.00万公里