1.5升 混动 110马力(7.3~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 荣耀版 DM-i 55KM领先型新能源 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 DM-i 55KM超越型新能源 | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 DM-i 120KM领先型新能源 | 10.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 DM-i 120KM超越型新能源 | 11.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 DM-i 120KM卓越型新能源 | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 DM-i 120KM领航荣耀版新能源 | 14.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 荣耀版 EV 420KM领先型新能源减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 EV 420KM超越型新能源减税 | 11.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 EV 510KM领先型新能源减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 EV 510KM超越型新能源减税 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 EV 510KM卓越型新能源减税 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EV 510KM 出行版新能源减税 | 17.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 EV 400KM 出行版新能源减税 | 17.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 EV 500KM 出行版新能源减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
比亚迪 秦PLUS 2023款 冠军版 EV 610KM卓越型
13万新车价:17.68万
2023年07月上牌 | 0.90万公里
比亚迪 秦PLUS 2024款 荣耀版 DM-i 55KM领先型
8万新车价:7.98万
2024年08月上牌 | 0.03万公里
奥迪 A8 2014款 A8L 30 FSI 舒适型
¥16万
2016年01月上牌 | 7.00万公里
宝马 2系(进口) 2021款 225i 四门轿跑车 M运动曜夜套装
¥16万
2022年07月上牌 | 4.20万公里
奔驰 S级 2010款 S 350 L 4MATIC
¥16万
2010年07月上牌 | 15.00万公里
凯迪拉克 CT6 2021款 28T 精英型
¥20万
2021年07月上牌 | 4.90万公里
宝马 X1 2022款 sDrive20Li 时尚型
¥17万
2023年03月上牌 | 1.30万公里
奔驰 E级 2017款 改款 E 200 运动型 4MATIC
¥16万
2019年01月上牌 | 3.00万公里
本田 雅阁新能源 2023款 2.0L e:PHEV 尊贵版
¥17万
2024年05月上牌 | 1.20万公里
凯迪拉克 CT5 2022款 28T 豪华型(标准版)
¥18万
2022年08月上牌 | 2.20万公里