1.5升 混动 110马力(7.3~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 冠军版 DM-i 55KM领先型新能源 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 DM-i 55KM超越型新能源 | 11.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 DM-i 120KM领先型新能源 | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 DM-i 120KM超越型新能源 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 DM-i 120KM卓越型新能源 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DM-i 120KM领航卓越型新能源 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM-i 55KM 行政版新能源 | 16.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM-i 55KM 尊贵型新能源 | 11.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM-i 55KM 旗舰型新能源 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM-i 120KM 尊贵型新能源 | 13.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM-i 120KM 旗舰型新能源 | 15.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 冠军版 EV 420KM领先型新能源减税 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 EV 420KM超越型新能源减税 | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 EV 510KM领先型新能源减税 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 EV 510KM超越型新能源减税 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 EV 510KM卓越型新能源减税 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 EV 610KM卓越型新能源减税 | 17.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 EV 400KM 豪华型新能源减税 | 14.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 EV 500KM 豪华型新能源减税 | 15.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 EV 500KM 尊贵型新能源减税 | 16.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 EV 400KM 领畅版新能源减税 | 17.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 EV 400KM 出行版新能源减税 | 17.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 EV 600KM 旗舰型新能源减税 | 17.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 EV 500KM 出行版新能源减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 EV 610KM领航钻石型新能源减税 | 20.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
英菲尼迪 FX 2009款 FX35 超越版
¥10万
2015年01月上牌 | 6.00万公里
奥迪 Q7 2007款 3.6 FSI quattro 舒适型
¥9万
2014年01月上牌 | 8.00万公里
奥迪 A5 2008款 3.2 coupe quattro
¥9万
2008年11月上牌 | 4.40万公里
宝马 X6 2009款 xDrive35i
¥10万
2009年07月上牌 | 18.00万公里
领克06 2020款 1.5T 耀Halo
¥10万
2020年10月上牌 | 1.90万公里
零跑汽车 零跑T03 2022款 星钻版
¥8万
2022年11月上牌 | 0.20万公里
大众 速腾 2018款 280TSI DSG RLine
¥8万
2018年06月上牌 | 7.60万公里
上汽大通MAXUS 上汽大通T70 2021款 上汽大通T70 2.4L汽油手动四驱进取版长厢高底盘
¥8万
2023年03月上牌 | 0.05万公里