| 1.5升 混动 101马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 DM-i 43KM新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 DM-i 90KM新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 DM-i 128KM进取型新能源 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 DM-i 210KM进取型新能源 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 DM-i 210KM超越型新能源 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 DM-i 智驾版 55KM领先型新能源 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 DM-i 智驾版 128KM进取型新能源 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 DM-i 智驾版 55KM超越型新能源 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 DM-i 智驾版 120KM超越型新能源 | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 EV 420KM新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 EV 510KM新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 EV 510KM 标准版新能源减税 | 17.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 EV 510KM 畅行版新能源减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 EV 智驾版 420KM进取型新能源减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 EV 智驾版 510KM进取型新能源减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 EV 智驾版 420KM领先型新能源减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 EV 智驾版 510KM领先型新能源减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 EV 智驾版 510KM超越型新能源减税 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 EV 智驾版 510KM领航版新能源减税 | 15.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 EV 510KM 出行版新能源减税 | 17.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 EV 420KM 出行版新能源减税 | 17.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 EV 510KM 出行版新能源减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

捷豹 XFL 2024款 2.0T P250 两驱尊享豪华版
¥16万
2025年02月上牌 | 0.24万公里

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥17万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

奥迪 A8 2013款 A8L 55 TFSI quattro豪华型
¥17万
2013年05月上牌 | 10.00万公里

路虎 揽胜 2012款 5.0 NA V8
¥17万
2012年04月上牌 | 14.00万公里

蔚来 ET7 2024款 100kWh 行政版
¥20万
2024年06月上牌 | 3.70万公里

坦克 300 2024款 330 3.0T V6
¥20万
2024年04月上牌 | 3.40万公里

奔驰 EQE 2022款 350 豪华版
¥20万
2024年01月上牌 | 3.30万公里

Jeep 大切诺基(进口) 2020款 3.6L 精英导航版
¥18万
2020年11月上牌 | 8.50万公里