电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 马卡龙时尚款 三元锂新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 马卡龙臻享款 磷酸铁锂新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 马卡龙时尚款新能源减税新上市 | 3.76万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 马卡龙臻享款新能源减税新上市 | 4.36万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 轻松款 磷酸铁锂新能源减税 | 2.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 轻松款 三元锂新能源减税 | 2.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 自在款 磷酸铁锂新能源减税 | 3.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 自在款 三元锂新能源减税 | 3.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 悦享款 磷酸铁锂新能源减税 | 3.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 悦享款 三元锂新能源减税 | 3.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
日产 天籁 2005款 230JM
¥1万
2005年06月上牌 | 15.00万公里
别克 GL8 2005款 陆尊 3.0L GT 旗舰版
¥2万
2005年06月上牌 | 17.00万公里
别克 君越 2007款 2.4 豪华导航版
¥1万
2007年01月上牌 | 12.00万公里
大众 帕萨特领驭 2007款 2.0L 手动标准型
¥2万
2007年04月上牌 | 12.00万公里
别克 GL8 2005款 2.5L CT1 舒适型
¥1万
2005年06月上牌 | 13.00万公里
大众 POLO 2005款 两厢 1.6L 自动豪华型
¥1万
2007年10月上牌 | 13.00万公里
荣威 750 2008款 2.5L 贵雅版AT
¥1万
2008年01月上牌 | 13.00万公里
现代 御翔 2006款 2.4L 自动舒适型
¥1万
2006年08月上牌 | 16.00万公里