2.3升 涡轮增压 276马力(7.6~8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 EcoBoost 285 后驱风尚版 7座 | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EcoBoost 285 后驱风尚版 6座 | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EcoBoost 285 四驱风尚plus版 7座 | 32.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EcoBoost 285 四驱风尚plus版 6座 | 32.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EcoBoost 285 四驱钛金版 7座 | 35.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EcoBoost 285 四驱钛金版 6座 | 35.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EcoBoost 285 四驱ST-LINE 7座 | 37.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EcoBoost 285 四驱ST-LINE 6座 | 37.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EcoBoost 285 四驱赤金版 6座 | 38.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EcoBoost 285 昆仑巅峰版 7座 | 39.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EcoBoost 285 昆仑巅峰版 6座 | 39.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.3升 涡轮增压 289马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.3T EcoBoost 后驱风尚版 6座 | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 2.3T EcoBoost 后驱风尚版 7座 | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 2.3T EcoBoost 四驱风尚plus版 7座 | 32.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 2.3T EcoBoost 四驱风尚plus版 6座 | 32.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 2.3T EcoBoost 四驱钛金版 6座 | 35.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 2.3T EcoBoost 四驱钛金版 7座 | 35.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 2.3T EcoBoost 四驱ST-LINE 7座 | 37.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 2.3T EcoBoost 四驱ST-LINE 6座 | 37.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 2.3T EcoBoost 赤金版 6座 | 38.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 2.3T EcoBoost 昆仑巅峰版 6座 | 39.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 2.3T EcoBoost 昆仑巅峰版 7座 | 39.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊驾版
¥33万
2024年03月上牌 | 0.01万公里
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊驾版
¥33万
2024年03月上牌 | 0.01万公里
路虎 揽胜极光 2024款 极光L 249PS 驭光尊耀版
¥27万
2024年11月上牌 | 0.01万公里
路虎 揽胜极光 2024款 极光L 249PS 驭光尊耀版
¥27万
2024年11月上牌 | 0.01万公里
红旗 EHS9 2021款 510km 旗畅版 六座
¥26万
2022年04月上牌 | 6.00万公里
理想汽车 理想L7 2023款 Max
¥26万
2024年01月上牌 | 1.90万公里
宝马 3系 2024款 325Li M运动曜夜套装
¥28万
2025年02月上牌 | 0.04万公里
凯迪拉克 XT6 2022款 2.0T 六座四驱豪华型标准版
¥28万
2024年07月上牌 | 2.46万公里