2.3升 涡轮增压 276马力(7.6~7.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 EcoBoost 285 后驱风尚版 7座 | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EcoBoost 285 后驱风尚版 6座 | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EcoBoost 285 四驱风尚plus版 7座 | 32.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EcoBoost 285 四驱风尚plus版 6座 | 32.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EcoBoost 285 四驱钛金版 7座 | 35.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EcoBoost 285 四驱钛金版 6座 | 35.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EcoBoost 285 四驱ST-LINE 7座 | 37.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EcoBoost 285 四驱ST-LINE 6座 | 37.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 TIMBERLINE 4WD减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2010款 S 500 L
¥26万
2012年01月上牌 | 9.00万公里
宝马 5系 2022款 改款 530Li 领先型 豪华套装
¥39万
2022年07月上牌 | 0.40万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4S 4.8L
¥32万
2011年02月上牌 | 14.80万公里
宝马 X5新能源 2017款 xDrive40e
¥32万
2017年05月上牌 | 9.00万公里
理想汽车 理想ONE 2021款 增程6座版
¥25万
2021年11月上牌 | 2.50万公里
红旗H9 2020款 3.0T 智联旗领四座版
¥37万
2022年01月上牌 | 0.90万公里
玛莎拉蒂 GranTurismo 2008款 4.7L Sport
¥30万
2010年01月上牌 | 3.00万公里
领克09新能源 2021款 2.0T PHEV Halo 六座
¥29万
2022年12月上牌 | 0.01万公里