1.5升 混动 169马力(8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T HEV智联旗畅版减税 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T HEV智联旗领版减税 | 22.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 169马力(9.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T DCT智联旗悦版减税 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T DCT智联旗韵版减税 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 224马力(7.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 自动智联旗享版 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动智联旗畅版 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动智联旗领版 | 21.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2013款 740Li xDrive
¥19万
2014年02月上牌 | 19.00万公里
特斯拉 Model 3 2019款 标准续航后驱升级版
¥17万
2020年04月上牌 | 5.00万公里
特斯拉 Model 3 2019款 标准续航后驱升级版
¥18万
2020年01月上牌 | 3.90万公里
奔驰 CLS 2008款 CLS 500
¥18万
2007年12月上牌 | 9.00万公里
特斯拉 Model 3 2019款 标准续航后驱升级版
¥18万
2020年03月上牌 | 1.70万公里
特斯拉 Model 3 2020款 改款 长续航后轮驱动版
¥19万
2020年07月上牌 | 6.00万公里
特斯拉 Model 3 2020款 改款 标准续航后驱升级版
¥19万
2021年03月上牌 | 2.20万公里
小鹏 P7 2020款 670E
¥19万
2020年11月上牌 | 1.60万公里