1.2升 自然吸气 76马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.2L基本型单排LSI | 3.96万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2L标准型助力版单排LSI | 4.23万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2L基本型双排LSI | 4.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2L标准型空调版单排LSI | 4.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2L标准型助力版双排LSI | 4.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2L标准型空调版双排LSI | 4.75万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 99马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L基本型单排加长型L3C | 4.33万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L标准型单排加长型L3C | 4.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L基本型双排加长型L3C | 4.63万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L标准型双排加长型L3C | 4.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L基本型单排L3C | 4.21万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L标准型助力版单排L3C | 4.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L基本型双排L3C | 4.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L标准型空调版单排L3C | 4.64万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L标准型助力版双排L3C | 4.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L标准型空调版双排L3C | 5.04万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 102马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L单排LAR | 4.21万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L单排加长型LAR | 4.33万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L双排LAR | 4.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L双排加长型LAR | 4.63万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L标准型单排加长型LAR | 4.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L标准型双排加长型LAR | 4.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1万
2007年01月上牌 | 13.00万公里
奥迪 A4 2006款 1.8T 自动基本
¥1万
2006年01月上牌 | 15.00万公里
长安凯程 睿行M60 2020款 睿行M60 1.5L标准型国VI 6座DAM15KR
¥1万
2022年01月上牌 | 2.00万公里
宝马 7系 2008款 730Li经典版
¥4万
2008年04月上牌 | 14.00万公里
福特 蒙迪欧致胜 2008款 2.3L 至尊版
¥1万
2008年01月上牌 | 8.90万公里
别克 凯越 2008款 1.6LEMT
¥1万
2008年08月上牌 | 11.00万公里
别克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1万
2007年07月上牌 | 12.00万公里
比亚迪 E6 2014款 尊贵版
¥3万
2014年06月上牌 | 7.10万公里