| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L GDi基本型短轴版单排JL474QAK新上市 | 3.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.5L GDi基本型长轴版单排JL474QAK新上市 | 3.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.5L GDi基本型短轴版双排JL474QAK新上市 | 4.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.5L GDi基本型长轴版双排JL474QAK新上市 | 4.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.5L GDi标准型短轴版单排JL474QAK新上市 | 4.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.5L GDi标准型长轴版单排JL474QAK新上市 | 4.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.5L GDi舒适型短轴版单排JL474QAK新上市 | 4.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.5L GDi舒适型长轴版单排JL474QAK新上市 | 4.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.5L GDi标准型短轴版双排JL474QAK新上市 | 4.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.5L GDi标准型长轴版双排JL474QAK新上市 | 4.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.5L GDi豪华型短轴版单排JL474QAK新上市 | 4.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.5L GDi舒适型短轴版双排JL474QAK新上市 | 4.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.5L GDi豪华型短轴版双排JL474QAK新上市 | 4.99万 | 加载中... | 询底价对比 |

别克 君威 2011款 2.4L SIDI精英版
¥1万
2012年04月上牌 | 11.00万公里

奥迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 技术型(245kW)
¥5万
2012年11月上牌 | 13.00万公里

宝马 X5(进口) 2013款 xDrive35i 领先型
¥5万
2013年10月上牌 | 13.00万公里

奔驰 E级 2011款 E 300 L 时尚尊贵型
¥3万
2011年12月上牌 | 13.50万公里

现代 途胜 2009款 2.0L 自动两驱天窗型
¥1万
2011年07月上牌 | 13.00万公里

丰田 凯美瑞 2007款 240E 精英版
¥1万
2007年07月上牌 | 13.50万公里

奥迪 A4L 2010款 2.0 TFSI 技术型
¥2万
2009年12月上牌 | 11.50万公里

别克 凯越 2008款 1.6LEAT
¥1万
2008年08月上牌 | 13.00万公里