1.5升 自然吸气 107马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L基本型长轴版单排JL473QH减税 | 4.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L基本型长轴版单排仓栅JL473QH减税 | 4.41万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L标准型长轴版单排JL473QH减税 | 4.56万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L基本型长轴版双排JL473QH减税 | 4.64万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L基本型长轴版双排仓栅JL473QH减税 | 4.74万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L基本型长轴版单排复合板厢货JL473QH减税 | 4.76万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L标准型长轴版单排仓栅JL473QH减税 | 4.76万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L基本型长轴版单排钢板厢货JL473QH减税 | 4.81万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L标准型长轴版双排JL473QH减税 | 4.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L基本型长轴版双排钢板厢货JL473QH减税 | 5.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L标准型长轴版双排仓栅JL473QH减税 | 5.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L标准型长轴版双排钢板厢货JL473QH减税 | 5.34万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 116马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L基本型单排货车DAM15KR减税 | 4.14万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L基本型双排货柜车DAM15KR减税 | 4.74万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L标准型双排货车DAM15KR减税 | 4.84万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L基本型国VI单排货车DAM15KR减税 | 4.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L基本型国VI双排货车DAM15KR减税 | 4.34万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L标准型国VI单排货车DAM15KR减税 | 4.34万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L标准型国VI单排仓栅车DAM15KR减税 | 4.44万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L标准型国VI双排货车DAM15KR减税 | 4.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L标准型国VI双排仓栅车DAM15KR减税 | 4.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L标准型国VI单排货柜车DAM15KR减税 | 4.74万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L标准型2.5米货厢国VI双排货车DAM15KR减税 | 4.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L标准型国VI双排货柜车DAM15KR减税 | 4.94万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 林荫大道 2007款 2.8 豪华型
¥2万
2007年06月上牌 | 11.00万公里
大众 速腾 2007款 2.0 手动 时尚版
¥1万
2008年02月上牌 | 13.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 尊贵型
¥3万
2007年09月上牌 | 12.80万公里
大众 途锐 2004款 3.2L 标配版
¥4万
2008年01月上牌 | 9.00万公里
本田 奥德赛 2007款 2.4L 舒适版
¥1万
2007年08月上牌 | 13.00万公里
华颂 7 2015款 2.0T 自动豪华型
¥4万
2016年05月上牌 | 11.00万公里
本田 雅阁 2005款 2.4L 标准版
¥2万
2006年02月上牌 | 18.00万公里
别克 君越 2008款 2.4 舒适型
¥1万
2009年04月上牌 | 11.00万公里