1.5升 自然吸气 124马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT SPORT心动版减税 | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L CVT CRO-S乐趣版减税 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L CVT SPO-SS灵动版减税 | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L CVT CRO-SS灵趣版减税 | 11.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 131马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L CVT SPORT心动版减税 | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT CRO-S乐趣版减税 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT SPO-SS灵动版减税 | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT CRO-SS灵趣版减税 | 11.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2008年01月上牌 | 10.00万公里
凯迪拉克ATS-L 2016款 28T 时尚型
¥10万
2016年06月上牌 | 7.50万公里
威马汽车 威马EX5 2020款 EX5-Z Nex探索版
¥10万
2020年09月上牌 | 2.50万公里
荣威MARVEL X 2018款 后驱版
¥10万
2019年03月上牌 | 5.90万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2006年01月上牌 | 9.00万公里
奥迪 Q7 2007款 4.2 FSI quattro 舒适型
¥9万
2008年06月上牌 | 12.00万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2008年01月上牌 | 8.00万公里
奥迪 Q7 2010款 3.6 FSI quattro 基本型
¥10万
2011年01月上牌 | 8.00万公里