电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 330 Lite新能源减税 | 7.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 330 Air新能源减税 | 8.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 330 Plus新能源减税 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 330 Plus智+新能源减税 | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 330 行业版新能源减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 焕新版 330 Air新能源减税 | 7.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 焕新版 330 Plus智+新能源减税 | 8.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 焕新版 430 Plus智+新能源减税 | 9.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 焕新版 430 Max智+新能源减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 共创版 共创ME版新能源减税 | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 共创版 共创YOU版新能源减税 | 9.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 共创版 共创WE版新能源减税 | 10.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 430 Air新能源减税 | 9.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 430 Plus新能源减税 | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 430 Plus智+新能源减税 | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 430 Max新能源减税 | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 430 Max智+新能源减税 | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 430 行业版新能源减税 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
荣威 550 2010款 550D 1.8T 自动品臻版
¥1万
2009年05月上牌 | 13.00万公里
斯柯达 昊锐 2009款 2.0TSI 自动贵雅版
¥1万
2010年07月上牌 | 10.00万公里
凯迪拉克 SRX 2010款 3.0L 豪华版
¥3万
2010年08月上牌 | 11.00万公里
宝马 X5(进口) 2008款 xDrive30i领先型
¥4万
2008年09月上牌 | 9.00万公里
别克 君越 2009款 2.4L雅致版
¥1万
2010年03月上牌 | 9.00万公里
福特 福克斯 2009款 三厢 1.8L 自动豪华型
¥1万
2008年10月上牌 | 14.00万公里
奥迪 A6L 2010款 2.4L 豪华型
¥3万
2010年02月上牌 | 13.00万公里
沃尔沃 S40 2006款 2.4i
¥2万
2010年03月上牌 | 8.00万公里