电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 401km标准续航 舒享型 磷酸铁锂新能源减税 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂新能源减税 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 401km标准续航 尊贵型 磷酸铁锂新能源减税 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 501km长续航 豪华型 磷酸铁锂新能源减税 | 15.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 501km长续航 尊贵型 磷酸铁锂新能源减税 | 16.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 401km标准续航 豪华型 三元锂新能源减税 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 401km标准续航 尊贵型 三元锂新能源减税 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 501km长续航 豪华型 三元锂新能源减税 | 15.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 501km长续航 尊贵型 三元锂新能源减税 | 16.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 莫兰迪版 400km标准续航 两周年轻享型 磷酸铁锂新能源减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 莫兰迪版 400km标准续航 豪华型 三元锂新能源减税 | 14.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 莫兰迪版 400km标准续航 豪华型 磷酸铁锂新能源减税 | 14.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 莫兰迪版 400km标准续航 尊贵型 三元锂新能源减税 | 15.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 莫兰迪版 400km标准续航 尊贵型 磷酸铁锂新能源减税 | 15.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 莫兰迪版 500km长续航 豪华型 三元锂新能源减税 | 16.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 莫兰迪版 500km长续航 豪华型 磷酸铁锂新能源减税 | 16.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 莫兰迪版 500km长续航 尊贵型 三元锂新能源减税 | 17.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 莫兰迪版 500km长续航 尊贵型 磷酸铁锂新能源减税 | 17.10万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 X6 2011款 xDrive35i
¥11万
2011年11月上牌 | 19.40万公里
小鹏汽车G3 2020款 520i 尊享版
¥12万
2021年02月上牌 | 3.30万公里
广汽新能源 Aion S 埃安 2019款 魅 630 安全智驾版
¥11万
2020年07月上牌 | 4.60万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne 3.6L
¥12万
2014年01月上牌 | 5.00万公里
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 领先型
¥13万
2012年05月上牌 | 13.00万公里
奔驰 唯雅诺 2013款 3.0L 舒适版
¥13万
2016年09月上牌 | 9.60万公里
欧拉好猫GT 2022款 木兰版 401km标准续航
¥12万
2022年08月上牌 | 1.00万公里
大众 ID.3 2021款 1st Edition ID. 初见版
¥12万
2021年11月上牌 | 2.10万公里