1.5升 涡轮增压 169马力(9.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 552T 精英型减税 | 18.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 552T 豪华型减税 | 19.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 237马力(7.1~7.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 652T 精英型 | 20.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 652T 豪华型 | 21.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 GS 28T 精英型 | 21.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 GS 28T 尊贵型 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 261马力(7.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 GS 28T 精英型 国V新上市 | 21.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 i3 2019款 i3 快充版
¥20万
2020年01月上牌 | 0.50万公里
日产 楼兰Murano 2015款 2.5L XV RES 两驱豪华版
¥16万
2016年09月上牌 | 9.80万公里
奥迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 技术型(245kW)
¥19万
2011年07月上牌 | 9.80万公里
奔驰 SL级 2004款 SL 500
¥18万
2007年05月上牌 | 27.00万公里
捷豹 XE 2017款 XE 2.0T 200PS RSPORT
¥19万
2017年08月上牌 | 8.50万公里
大众 帕萨特 2017款 330TSI DSG御尊版
¥16万
2017年09月上牌 | 5.13万公里
别克 GL8 2014款 2.4L CT豪华商务舒适版
¥17万
2017年06月上牌 | 5.00万公里
日产 天籁 2020款 2.0T XL Upper AD1 智享领航版
¥19万
2019年08月上牌 | 0.60万公里