2.0升 混动 136马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 PLUS 2.0L HEV 精英版 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 PLUS 2.0L HEV 舒适版 | 11.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 PLUS 2.0L HEV 智联版 | 12.29万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.5T 手动舒适版 7/8座 | 7.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 1.5T 手动智联版 7/8座 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 PLUS 1.5T 手动经典版 7座 | 7.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 PLUS 1.5T 手动经典版 5座 | 7.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 PLUS 1.5T 手动舒适版 8座 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 PLUS 1.5T 手动舒适版 7/8座 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 PLUS 1.5T 手动舒适版 9座 | 8.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 PLUS 1.5T 手动智联版 8座 | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 PLUS 1.5T 手动智联版 7/8座 | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 PLUS 1.5T 手动智联版 9座 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T 7/8座精英版 | 7.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T 7/8座舒适版 | 7.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T 7/8座智联版 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 PLUS 1.5T 5/7座经典版 | 7.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 PLUS 1.5T 7/8座舒适版 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 PLUS 1.5T 9座舒适版 | 8.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 PLUS 1.5T 7/8座智联版 | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 PLUS 1.5T 9座智联版 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 PLUS 1.8L 7/8座舒适版CNG | 10.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 PLUS 1.8L 9座舒适版CNG | 10.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 PLUS 1.8L 7/8座客运版CNG | 12.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 PLUS 1.8L 9座客运版CNG | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 PLUS 创客版 1.8L 豪华智能型 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 PLUS 宜家版 1.8L 豪华型 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
北汽新能源 EC 2017款 EC180 灵动版
¥1万
2017年03月上牌 | 6.40万公里
奔驰 S级 2004款 S 350
¥3万
2005年02月上牌 | 9.00万公里
奥迪 A6L 2005款 3.0L 技术领先型
¥2万
2006年01月上牌 | 14.00万公里
奥迪 A8 2008款 A8L 3.2 FSI标准型
¥4万
2009年06月上牌 | 9.20万公里
宝马 X5(进口) 2008款 xDrive30i豪华型
¥4万
2009年03月上牌 | 9.00万公里
别克 君越 2008款 2.4 豪华导航版
¥1万
2007年12月上牌 | 9.04万公里
沃尔沃 S40 2006款 2.4i
¥2万
2010年03月上牌 | 7.00万公里
道奇 酷威 2010款 2.7
¥2万
2010年04月上牌 | 7.00万公里