| 1.8升 自然吸气 133马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.8L 手动经典版 5座 | 6.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 1.8L 手动穿梭板 2座 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 1.8L 手动舒适版 7/8座 | 7.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 1.8L 手动智联版 7/8座 | 8.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 PLUS 1.8L 手动经典版 7座 | 7.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 PLUS 1.8L 手动经典版 5座 | 7.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 PLUS 1.8L 手动穿梭板 2座 | 8.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 PLUS 1.8L 手动舒适版 8座 | 8.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 PLUS 1.8L 手动舒适版 7/8座 | 8.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 PLUS 1.8L 手动舒适版 9座 | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 PLUS 1.8L 手动智联版 8座 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 PLUS 1.8L 手动智联版 7/8座 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 PLUS 1.8L 手动智联版 9座 | 9.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.8L 5座速运版 | 6.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.8L 2座穿梭版 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 创客版 1.8L 豪华型 | 7.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 创客版 1.8L 豪华智能型 | 7.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 PLUS 创客版 1.8L 豪华型 | 8.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 PLUS 创客版 1.8L 豪华智能型 | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 PLUS 创客版 1.8L 豪华智能型 9座 | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 PLUS 宜家版 1.8L 豪华型 | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 PLUS 宜家版 1.8L 豪华型 9座 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 宜家版 1.8L 豪华型 | 8.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 宜家版 1.8L 豪华智能型 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 混动 136马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 PLUS 2.0L HEV 精英版 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 PLUS 2.0L HEV 舒适版 | 11.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 PLUS 2.0L HEV 智联版 | 12.29万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 PLUS 1.5T 手动经典版 7座 | 7.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 PLUS 1.5T 手动经典版 5座 | 7.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 PLUS 1.5T 手动舒适版 8座 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 PLUS 1.5T 手动舒适版 7/8座 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 PLUS 1.5T 手动舒适版 9座 | 8.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 PLUS 1.5T 手动智联版 8座 | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 PLUS 1.5T 手动智联版 7/8座 | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 PLUS 1.5T 手动智联版 9座 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 1.5T 手动舒适版 7/8座 | 7.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 1.5T 手动智联版 7/8座 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 PLUS 1.8L 7/8座舒适版CNG | 10.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 PLUS 1.8L 9座舒适版CNG | 10.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 PLUS 1.8L 7/8座客运版CNG | 12.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 PLUS 1.8L 9座客运版CNG | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 PLUS 创客版 1.8L 豪华智能型 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 PLUS 宜家版 1.8L 豪华型 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

别克 君威 2010款 2.0T 旗舰运动版
¥1万
2009年09月上牌 | 8.00万公里

沃尔沃 S80L 2009款 2.5T 智尊版
¥2万
2010年03月上牌 | 15.30万公里

沃尔沃 S40 2008款 2.4i RDesign
¥1万
2010年02月上牌 | 15.00万公里

雪佛兰 科鲁兹 2011款 1.6L SE AT
¥1万
2010年07月上牌 | 10.00万公里

众泰 云100 2016款 云100S 豪华型
¥1万
2017年12月上牌 | 5.00万公里

日产 逍客 2008款 20XV龙 CVT 4WD
¥1万
2009年03月上牌 | 12.30万公里

斯巴鲁 森林人 2012款 经典 2.0XS 自动豪华版
¥2万
2012年08月上牌 | 10.00万公里

吉利汽车 博瑞 2016款 2.4L 尊雅型
¥1万
2016年10月上牌 | 13.90万公里