| 1.5升 混动 102马力(7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 虎鲸 150km 畅游版新能源 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 虎鲸 150km 悦游版新能源 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 虎鲸 150km 遨游版新能源 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 虎鲸 150km 行政版新能源 | 17.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.5升 混动 163马力(7.8~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 60km iD版 三元锂新能源新上市 | 12.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 110km iE版 三元锂新能源新上市 | 13.79万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.5升 混动 167马力(7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 虎鲸 150km 畅游版新能源 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 虎鲸 150km 悦游版新能源 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 虎鲸 150km 遨游版新能源 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 |

奔驰 S级 2012款 S 350 L 4MATIC Grand Edition
¥12万
2013年08月上牌 | 11.00万公里

奔驰 威霆 2013款 3.0L 商务版
¥12万
2026年01月上牌 | 0.20万公里

奔驰 S级 2014款 S 500 L
¥15万
2013年11月上牌 | 38.00万公里

宝马 X5(进口) 2014款 xDrive35i 尊享型
¥14万
2017年01月上牌 | 11.00万公里

保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2012年12月上牌 | 14.00万公里

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

坦克 300 2023款 越野版 2.0T 挑战者
¥14万
2023年07月上牌 | 4.60万公里

林肯 冒险家 2022款 2.0T 两驱MONO限量版
¥13万
2022年06月上牌 | 2.95万公里