| 1.5升 混动 102马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 增程版新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 410 实力版新能源减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 410 实力版Plus新能源减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 410 公务版新能源减税 | 16.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 410+新能源减税 | 13.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 430 Elite新能源减税 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 430 Pro新能源减税 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 430 Pro+新能源减税 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 630 Pro新能源减税 | 18.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 630 Pro+新能源减税 | 21.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 630 Ultra新能源减税 | 22.99万 | 加载中... | 询底价对比 |

蔚来 ET7 2022款 100kWh 首发版
¥14万
2022年09月上牌 | 8.30万公里

保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4 3.6L
¥11万
2013年05月上牌 | 17.00万公里

宝马 X6 M 2010款 X6 M
¥13万
2013年04月上牌 | 9.60万公里

GMC SAVANA 2012款 6.0L 总裁级无隐私屏版
¥14万
2016年12月上牌 | 6.00万公里

奔驰 S级 2012款 S 300 L 豪华型 Grand Edition
¥14万
2013年03月上牌 | 16.00万公里

路虎 发现运动 2023款 249PS RDynamic S 性能版
¥15万
2023年06月上牌 | 5.10万公里

蔚来 ET7 2022款 100kWh 首发版
¥15万
2022年06月上牌 | 4.95万公里

蔚来 EC6 2020款 605KM 运动版
¥12万
2021年03月上牌 | 6.90万公里