1.5升 自然吸气 120马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 手动铂金版减税 | 6.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 手动钻石版减税 | 7.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 手动安心版减税 | 7.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT铂金版减税 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT黑金版减税 | 8.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT安心版减税 | 8.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 改款 1.5L CVT钻石版减税 | 8.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 改款 1.5L CVT星耀版减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT钻石版减税 | 8.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT星耀版减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 173马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5T GT DCT风速版减税 | 8.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T GT DCT音速版减税 | 9.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T GT DCT光速版减税 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
本田 雅阁 2004款 2.0L
¥1万
2004年01月上牌 | 13.00万公里
现代 酷派 2004款 FX 2.0
¥1万
2004年01月上牌 | 17.00万公里
纳智捷 大7 SUV 2012款 2.2T 两驱旗舰型
¥1万
2012年01月上牌 | 10.00万公里
标致 307两厢 2007款 1.6L 自动舒适版
¥1万
2007年01月上牌 | 14.00万公里
本田 思域 2006款 1.8L 自动尊贵版
¥1万
2006年01月上牌 | 15.00万公里
众泰 T600 2014款 1.5T 手动旗舰型
¥2万
2014年01月上牌 | 10.00万公里
大众 POLO 2004款 两厢 1.4L 手动舒适型
¥1万
2004年01月上牌 | 15.00万公里
起亚 狮跑 2007款 2.0 自动 GLS 四驱
¥1万
2007年01月上牌 | 16.00万公里