| 2023款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 基本型 澳大利亚版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2023款 ARMADA 5.6L 无敌舰队铂金版 | 79.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2023款 ARMADA 5.6L 无敌舰队旗舰版 | 83.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2019款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 ARMADA Platinum | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 ARMADA Snow Patrol | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 ARMADA Mountain Patrol | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 4.0L 领英型 | 55.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 4.0L 旗舰型 | 61.90万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 4.0L 铂金型 | 68.90万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 5.6L 标准型 | 84.18万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017款 4.0L SE中东版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 5.6L 标准型 | 89.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016款 ARMADA 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 NISMO | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 5.6L 标准型 | 79.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2014款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014款 5.6L LE | 119.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013款 Y61 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 Y61皮卡版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2012款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012款 ARMADA 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2012款 5.6L V8旗舰版 | 139.00万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2006款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2006款 PATROL SGL 4.8L V6 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2006款 PATROL GRX 4.8L V6 | 75.50万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2004款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2004款 ARMADA SE | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2004款 ARMADA 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2004款 以往经典版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2004款 4800 GRX | 65.50万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2000款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000款 PATROL GL 4.8L V6 手动 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |

宝马 7系 2023款 740Li 领先型 豪华套装
¥55万
2024年11月上牌 | 1.40万公里

奔驰 S级 2024款 改款 S 400 L 商务型
¥60万
2025年01月上牌 | 3.00万公里

路虎 卫士 2023款 130 3.0T P400 HSE
¥64万
2023年04月上牌 | 5.90万公里

奔驰 GLE(进口) 2025款 GLE 450 4MATIC 时尚型
¥57万
2025年03月上牌 | 1.30万公里

奥迪 A8 2024款 A8L 55 TFSI quattro 旗舰型
¥60万
2024年03月上牌 | 2.50万公里

奔驰 S级 2022款 改款 S 400 L 豪华型
¥60万
2022年01月上牌 | 2.70万公里

奔驰 S级 2022款 改款 S 400 L 商务型
¥55万
2023年03月上牌 | 3.10万公里

奔驰 GLS 2021款 GLS 450 4MATIC 时尚型
¥60万
2022年09月上牌 | 6.70万公里