1.5升 自然吸气 131马力(11~11.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L 手动舒适版减税 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L CVT精英版减税 | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L CVT先锋版减税 | 13.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L CVT豪华版减税 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 177马力(8.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 220 TURBO CVT精英版减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 220 TURBO CVT豪华版减税 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 220 TURBO CVT旗舰版减税 | 17.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2006年01月上牌 | 12.00万公里
宝马 7系 2005款 760Li
¥11万
2006年07月上牌 | 17.00万公里
林肯 MKX 2007款 3.5 自动 飞行员版
¥12万
2008年04月上牌 | 12.00万公里
大众 帕萨特 2017款 330TSI DSG尊荣版
¥11万
2017年12月上牌 | 12.00万公里
金杯 大海狮 2018款 2.4L大海狮L手动14座豪华型4RB2
¥13万
2019年08月上牌 | 0.40万公里
宝马 3系(进口) 2007款 330i敞篷轿跑车
¥12万
2008年08月上牌 | 9.10万公里
福特 蒙迪欧 2017款 改款 EcoBoost 200 豪华型
¥11万
2017年04月上牌 | 4.00万公里
奔驰 R级 2009款 R 300 L 商务型
¥12万
2011年01月上牌 | 9.00万公里