1.5升 自然吸气 131马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L CVT精英智享版减税 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L CVT幻夜·先锋版减税 | 14.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L 手动舒适版减税 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L CVT精英版减税 | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L CVT先锋版减税 | 13.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L CVT豪华版减税 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 177马力(8.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 220 TURBO CVT精英版减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 220 TURBO CVT豪华版减税 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 220 TURBO CVT旗舰版减税 | 17.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 Q7 2007款 4.2 FSI quattro 舒适型
¥12万
2009年05月上牌 | 10.70万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥13万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
捷豹 XF 2014款 XF 2.0T 风华版
¥13万
2014年09月上牌 | 10.80万公里
路虎 揽胜极光(进口) 2013款 2.0T 5门耀致版
¥13万
2014年01月上牌 | 7.00万公里
大众 辉腾 2009款 3.6L V6 4座加长行政版
¥13万
2010年06月上牌 | 14.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 尊贵型
¥13万
2012年01月上牌 | 8.00万公里
大众 途锐 2007款 3.6L 豪华型
¥11万
2008年11月上牌 | 14.90万公里
宝马 7系 2008款 730Li经典版
¥12万
2009年01月上牌 | 16.70万公里