2.0升 混动 146马力(10.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 双擎 2.0L 奕行版 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 双擎 2.0L 奕享版 | 17.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 双擎 2.0L 奕驰版 | 18.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 双擎 2.0L 奕炫版 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 自然吸气 171马力(10.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L 奕行版 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L 奕享版 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L 奕享CARE版 | 16.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L 20周年铂金纪念版 | 16.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0L 运动SPORT版 | 16.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2010款 S 400 L HYBRID
¥11万
2011年03月上牌 | 10.00万公里
路虎 揽胜运动版 2011款 5.0 NA V8 HSE
¥14万
2011年09月上牌 | 12.00万公里
特斯拉 Model 3(进口) 2019款 标准续航后驱升级版
¥13万
2019年11月上牌 | 3.23万公里
大众 ID.4 CROZZ 2021款 长续航PRO两驱版
¥13万
2022年03月上牌 | 4.00万公里
路虎 发现运动版 2020款 249PS RDynamic 性能科技版 5座
¥15万
2020年10月上牌 | 5.00万公里
大众 夏朗 2016款 380TSI 尊享型 7座
¥13万
2018年01月上牌 | 5.10万公里
深蓝汽车 深蓝S07 2023款 520Max纯电版
¥13万
2023年07月上牌 | 2.40万公里
深蓝汽车 深蓝S07 2023款 620Max纯电版
¥13万
2023年07月上牌 | 4.00万公里