1.5升 涡轮增压 170马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 手动舒享型减税 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 手动豪华型减税 | 8.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 手动尊享型减税 | 9.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 188马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 蓝鲸版自动豪华型减税 | 9.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊享型减税 | 10.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊享型 7座减税 | 10.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊贵型减税 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊贵型 7座减税 | 11.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 自动乐游版减税 | 11.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 自动乐游版 7座减税 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动智尊型减税 | 11.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动智尊型 7座减税 | 12.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动Geeker旗舰型减税 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动红版减税 | 12.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动Geeker领航型减税 | 13.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
大众 帕萨特领驭 2005款 1.8T 手动豪华型
¥1万
2006年08月上牌 | 9.00万公里
宝马 7系 2005款 740Li
¥5万
2008年01月上牌 | 8.00万公里
奥迪 A4 2006款 1.8T 豪华型
¥1万
2006年03月上牌 | 8.00万公里
大众 帕萨特领驭 2005款 1.8T 自动豪华型
¥1万
2005年01月上牌 | 15.00万公里
起亚 狮跑 2008款 2.7L 自动四驱旗舰版
¥1万
2008年05月上牌 | 13.00万公里
奥迪 A6L 2008款 2.4L 尊贵型
¥2万
2008年01月上牌 | 13.00万公里
奥迪 A4 2006款 1.8T 自动基本
¥1万
2006年01月上牌 | 16.50万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 技术领先型
¥2万
2005年01月上牌 | 15.00万公里