1.5升 涡轮增压 170马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 畅享版 1.5T手动家悦型 | 9.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 畅享版 1.5T手动家悦型 7座 | 9.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 手动舒享型 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 手动豪华型 | 8.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 手动尊享型 | 9.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 188马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 畅享版 1.5T自动智享型 | 10.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 畅享版 1.5T自动智享型 7座 | 10.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 畅享版 1.5T自动尊贵型 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 畅享版 1.5T自动尊贵型 7座 | 11.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 畅享版 1.5T自动领航型 | 12.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 畅享版 1.5T自动领航型 7座 | 12.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动豪华型 | 9.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊享型 | 10.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊享型 7座 | 10.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊贵型 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊贵型 7座 | 11.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动智尊型 | 11.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动智尊型 7座 | 12.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动Geeker旗舰型 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动Geeker领航型 | 13.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2010款 S 400 L HYBRID
¥11万
2011年03月上牌 | 10.00万公里
路虎 揽胜运动版 2011款 5.0 NA V8 HSE
¥14万
2011年09月上牌 | 12.00万公里
捷豹 FPACE 2016款 3.0 SC 四驱RSport运动版
¥14万
2016年11月上牌 | 10.70万公里
奥迪 A4L 2022款 40 TFSI 时尚动感型
¥14万
2022年01月上牌 | 1.00万公里
特斯拉 Model 3(进口) 2019款 标准续航后驱升级版
¥13万
2019年11月上牌 | 3.23万公里
宝马 7系 2013款 740Li xDrive
¥12万
2013年05月上牌 | 13.20万公里
捷豹 XJ 2014款 XJL 2.0T 两驱尊享商务版
¥13万
2014年10月上牌 | 14.00万公里
保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne 3.0T
¥11万
2011年01月上牌 | 5.00万公里