1.5升 涡轮增压 170马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 畅享版 1.5T手动家悦型 | 9.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 畅享版 1.5T手动家悦型 7座 | 9.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 手动舒享型 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 手动豪华型 | 8.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 手动尊享型 | 9.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 188马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 畅享版 1.5T自动智享型 | 10.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 畅享版 1.5T自动智享型 7座 | 10.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 畅享版 1.5T自动尊贵型 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 畅享版 1.5T自动尊贵型 7座 | 11.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 畅享版 1.5T自动领航型 | 12.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 畅享版 1.5T自动领航型 7座 | 12.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动豪华型 | 9.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊享型 | 10.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊享型 7座 | 10.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊贵型 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊贵型 7座 | 11.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动智尊型 | 11.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动智尊型 7座 | 12.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动Geeker旗舰型 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动Geeker领航型 | 13.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2009款 740Li豪华型
¥12万
2010年05月上牌 | 16.00万公里
小鹏汽车G3 2020款 520 智享版
¥10万
2020年08月上牌 | 5.40万公里
宝马 X6 2009款 xDrive50i
¥12万
2009年07月上牌 | 13.00万公里
大众 途观L 2018款 330TSI 自动两驱旗舰版
¥14万
2018年09月上牌 | 5.30万公里
林肯 MKZ 2010款 3.5L AWD
¥12万
2012年08月上牌 | 6.60万公里
比亚迪 宋PLUS新能源 2021款 DM-i 110KM 旗舰PLUS
¥15万
2023年03月上牌 | 0.20万公里
凯迪拉克 ATSL 2017款 28T 技术型
¥12万
2019年01月上牌 | 7.53万公里
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 领先型
¥14万
2011年07月上牌 | 12.00万公里