3.0升 367马力(4.9~5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 AMG GT 50 四门跑车 | 99.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 AMG GT 50 4MATIC+ 四门跑车 | 114.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 AMG GT 50 四门跑车 | 98.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 AMG GT 50 4MATIC+ 四门跑车 | 113.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 AMG GT 50 4MATIC+ 四门跑车 China Edition | 120.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 435马力(4.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 AMG GT 53 4MATIC+ 四门跑车 | 134.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.0升 双涡轮增压 476马力(4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 AMG GT 暗夜特别版 | 146.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 AMG GT | 131.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.0升 双涡轮增压 557马力(3.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 AMG GT C | 182.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 AMG GT C 敞篷跑车 | 194.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.0升 双涡轮增压 585马力(3.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 AMG GT R | 212.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 AMG GT R PRO | 229.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 AMG GT 63 S 4MATIC+ 四门跑车 先型特别版减税 | 224.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜 2015款 5.0 V8 SC AB 巅峰创世加长版
¥89万
2015年07月上牌 | 13.00万公里
路虎 揽胜 2017款 3.0 V6 SC Vogue SE 创世加长版
¥87万
2017年08月上牌 | 12.00万公里
路虎 揽胜 2017款 3.0 V6 SC Vogue SE 创世加长版
¥87万
2017年09月上牌 | 11.00万公里
宾利 飞驰 2010款 6.0T 五座版
¥96万
2014年10月上牌 | 6.20万公里
丰田 威尔法 2020款 双擎 2.5L HV豪华版
¥80万
2020年10月上牌 | 4.80万公里
奔驰 迈巴赫S级 2019款 S 450 4MATIC
¥99万
2018年11月上牌 | 7.00万公里
路虎 揽胜 2017款 3.0 V6 SC AB 尊崇创世加长版(进口)
¥100万
2017年05月上牌 | 5.70万公里
宝马 7系 2018款 750Li xDrive M运动套装
¥95万
2019年01月上牌 | 2.80万公里