| 3.0升 367马力(5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 AMG GT 50 四门跑车 中国特别版新能源 | 105.50万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 涡轮增压 421马力(4.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 AMG GT 50新能源 | 99.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 4.0升 双涡轮增压 476马力(4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 AMG GT | 131.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 4.0升 双涡轮增压 557马力(3.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 AMG GT C | 182.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 AMG GT C 敞篷跑车 | 194.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 4.0升 双涡轮增压 585马力(3.2~3.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 AMG GT 63 4MATIC+ | 192.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 AMG GT R | 212.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 AMG GT R PRO | 229.88万 | 加载中... | 询底价对比 |

奔驰 S级 2024款 改款 S 400 L 商务型
¥60万
2025年01月上牌 | 3.00万公里

保时捷 Panamera 2023款 Panamera 2.9T
¥67万
2024年01月上牌 | 1.80万公里

奔驰 GLE AMG 2023款 AMG GLE 53 4MATIC+
¥61万
2023年04月上牌 | 1.40万公里

奥迪 A8 2024款 A8L 55 TFSI quattro 旗舰型
¥60万
2024年03月上牌 | 2.50万公里

奔驰 S级 2022款 改款 S 400 L 商务型
¥55万
2023年03月上牌 | 3.10万公里

奔驰 GLS 2021款 GLS 450 4MATIC 时尚型
¥60万
2022年09月上牌 | 6.70万公里

雷克萨斯 LM 2020款 300h 七座隽雅版
¥62万
2020年07月上牌 | 18.00万公里

奔驰 G级AMG 2013款 AMG G 63
¥57万
2014年04月上牌 | 12.00万公里