3.0升 367马力(4.9~5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 AMG GT 50 四门跑车新能源 | 99.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 AMG GT 50 4MATIC+ 四门跑车新能源 | 114.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.0升 双涡轮增压 476马力(4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 AMG GT | 131.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.0升 双涡轮增压 557马力(3.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 AMG GT C | 182.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 AMG GT C 敞篷跑车 | 194.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.0升 双涡轮增压 585马力(3.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 AMG GT R | 212.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 AMG GT R PRO | 229.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 AMG GT 53 4MATIC+ 四门跑车新上市 | 134.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
保时捷 Panamera 2019款 Panamera 2.9T
¥71万
2021年09月上牌 | 5.00万公里
奔驰 迈巴赫S级 2020款 S 450 4MATIC 典藏版
¥96万
2020年09月上牌 | 6.90万公里
路虎 揽胜 2019款 3.0 SCV6 传世版
¥84万
2019年08月上牌 | 12.00万公里
奔驰 G级AMG 2013款 AMG G 63
¥73万
2014年08月上牌 | 11.00万公里
路虎 揽胜运动版 2023款 400PS Dynamic SE
¥80万
2023年07月上牌 | 3.00万公里
丰田 埃尔法 2021款 双擎 2.5L 臻享版
¥84万
2022年01月上牌 | 3.20万公里
日产 途乐 2023款 ARMADA 5.6L 无敌舰队铂金版
¥77万
2024年08月上牌 | 0.01万公里
奔驰 G级 2017款 G 500
¥90万
2017年11月上牌 | 10.83万公里