| 3.0升 367马力(5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 AMG GT 50 四门跑车 中国特别版新能源 | 105.50万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 涡轮增压 421马力(4.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 AMG GT 50新能源 | 99.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 4.0升 双涡轮增压 476马力(4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 AMG GT | 131.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 4.0升 双涡轮增压 557马力(3.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 AMG GT C | 182.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 AMG GT C 敞篷跑车 | 194.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 4.0升 双涡轮增压 585马力(3.2~3.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 AMG GT 63 4MATIC+ | 192.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 AMG GT R | 212.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 AMG GT R PRO | 229.88万 | 加载中... | 询底价对比 |

奔驰 S级 2023款 S 400 L 豪华型
¥61万
2024年01月上牌 | 3.50万公里

保时捷 Cayenne 2024款 Cayenne 3.0T
¥68万
2024年01月上牌 | 2.40万公里

奥迪 A8 2024款 A8L 55 TFSI quattro 旗舰型
¥65万
2024年03月上牌 | 2.70万公里

奔驰 迈巴赫S级 2021款 S 480 4MATIC
¥86万
2021年08月上牌 | 2.50万公里

奔驰 GLS 2022款 GLS 450 4MATIC 时尚型
¥65万
2022年05月上牌 | 6.30万公里

丰田 威尔法 2021款 皇冠 双擎 2.5L HV尊贵版
¥54万
2022年02月上牌 | 10.50万公里

路虎 揽胜运动 2022款 3.0 L6 耀黑版
¥54万
2022年02月上牌 | 5.50万公里

奔驰 迈巴赫S级 2021款 S 480 4MATIC
¥89万
2022年01月上牌 | 1.90万公里