3.0升 367马力(4.9~5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 AMG GT 50 四门跑车 | 98.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 AMG GT 50 4MATIC+ 四门跑车 | 113.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 AMG GT 50 4MATIC+ 四门跑车 China Edition | 120.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 AMG GT 50 4MATIC+ 四门跑车特别版 | 130.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 435马力(4.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 AMG GT 53 4MATIC+ 四门跑车 | 133.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.0升 双涡轮增压 476马力(4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 AMG GT 暗夜特别版 | 146.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 AMG GT | 131.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.0升 双涡轮增压 557马力(3.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 AMG GT C | 182.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 AMG GT C 敞篷跑车 | 194.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.0升 双涡轮增压 585马力(3.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 AMG GT R | 212.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 AMG GT R PRO | 229.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.0升 双涡轮增压 730马力(3.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 AMG GT Black Series | 368.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 AMG GT 63 S 4MATIC+ 四门跑车 先型特别版减税 | 224.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
宾利 飞驰 2012款 6.0T 限量版
¥95万
2014年10月上牌 | 6.00万公里
玛莎拉蒂 Ghibli 2017款 3.0T 标准版
¥54万
2017年11月上牌 | 1.50万公里
劳斯莱斯 古思特 2012款 6.6T 加长版
¥259万
2012年11月上牌 | 5.60万公里
奔驰 S级 2021款 S 450 L 4MATIC
¥127万
2021年10月上牌 | 0.90万公里
奔驰 S级 2016款 S 400 L 4MATIC
¥70万
2017年10月上牌 | 12.00万公里
宾利 飞驰 2013款 6.0T W12 尊贵版
¥150万
2014年05月上牌 | 7.10万公里
路虎 揽胜运动版 2021款 3.0 L6 耀黑版
¥88万
2021年06月上牌 | 2.00万公里
红旗 EHS9 2021款 旗·畅 六座版
¥56万
2021年08月上牌 | 0.60万公里