1.5升 涡轮增压 170马力(9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 C 200 L 运动版新能源 | 33.23万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 204马力(7.5~7.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款二 C 260 L新能源 | 35.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款二 C 260 L 运动版新能源 | 35.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款二 C 260 L 运动版 4MATIC新能源 | 37.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款二 C 260 L 皓夜运动版新能源 | 37.56万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 C 260 L新能源 | 35.43万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 C 260 L 运动版新能源 | 35.43万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 C 260 L 运动版 4MATIC新能源 | 37.33万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 C 260 L 皓夜运动版新能源 | 37.81万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 斯宾特(进口) 2015款 3.5 自动 10座 欧规版
¥30万
2017年04月上牌 | 5.50万公里
魏牌 蓝山DHT-PHEV 2023款 四驱超长续航版
¥28万
2023年06月上牌 | 0.70万公里
小鹏G9 2022款 650 性能版Max
¥33万
2022年10月上牌 | 4.10万公里
特斯拉 Model Y 2022款 改款 长续航全轮驱动版
¥29万
2023年01月上牌 | 0.30万公里
奔驰 S级 2014款 S 400 L HYBRID
¥34万
2015年01月上牌 | 7.00万公里
奔驰 S级 2010款 S 600 L
¥33万
2010年04月上牌 | 19.00万公里
广汽传祺 传祺M8 2023款 宗师系列 双擎 至尊
¥32万
2023年08月上牌 | 0.03万公里
红旗E-HS9 2021款 510km 旗畅版 六座
¥34万
2021年11月上牌 | 1.40万公里